| 264313 | | 'unculāq.sā | tempt | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 10b1.26 | 8.3.2.7.2 | Entice, tempt | 0 |
| 266181 | | 'ʔo.kat | medicine | n | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 10a.42 | 5.4 | Instruments and therapies | 0 |
| 267799 | | -cuk | until | | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | XIID31 | 10.1 | Ontological | 0 |
| 267339 | | -gana | toward | | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | XIIC | 9.2.8 | Directions | 0 |
| 267211 | | -hāng | into | | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 12c.45 | 10.1.1 | Prepositions | 0 |
| 267244 | | -khā | in / inside of | | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | XIIC | 10.1.1 | Prepositions | 0 |
| 268650 | | -la | not | | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 01.008 | 1.5.3.2 | Five | 0 |
| 268649 | | -mā | not | | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 01.008 | 1.5.3.2 | Five | 0 |
| 267192 | | -say | from | | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 12c.44 | 10.1.1 | Prepositions | 0 |
| 267229 | | -say | out of | | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | XIIC | 9.2 | Spatial terms | 0 |
| 267352 | | -say | away from | | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | XIIC | 9.2.4 | Apart | 0 |
| 268552 | | -te | thou | | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 01.002 | 10.2.3.1 | Nominative-accusative | 0 |
| 271339 | | ?āl?.sā | drive (animals) | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 03b.34 | 6.7.10 | Move with something else | 0 |
| 270492 | m,2623 | ?āyalā.ru | snake (python) | n | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 03a.069 | 2.1.6 | Reptiles and Amphibians | 0 |
| 270740 | | ?um | louse egg | n | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 03a.088 | | | 0 |
| 267762 | | āhnam | before | | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | XIID | 9.1.5 | Other Intervals | 0 |
| 267414 | | bā.ding | between | | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | XIIC | 9.2.3 | Sideways | 0 |
| 264363 | | bācā jāngh.sā | promise | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 10b1.31 | 8.5.16 | Dedicate | 0 |
| 262372 | | bāh.sā | crawl | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 02b1.30 | 6.7.9 | Manner is primary | 0 |
| 269256 | | bāng | stone | n | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 01.077 | 3.2.9 | Rocks and minerals | 0 |
| 266912 | | bānh.ʔo | flat | adj | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 12c.24 | 7.1.5.1 | General - form | 0 |
| 264314 | | bāyk.sā | tempt | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 10b1.26 | 8.3.2.7.2 | Entice, tempt | 0 |
| 264464 | 2158,m | bayʔ.sā | give | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 10b1.41 | 6.23 | Giving | 0 |
| 263533 | | bayʔ.ʔāk.sā | lend things | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 11b2.07 | 6.22 | Exchanges | 0 |
| 264294 | | bāʔ.tāk.sā | force | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 10b1.24 | 6.2.2.1 | Assorted action verbs | 0 |
| 264023 | | bet.sā | escape | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 11b3.19 | 6.7.2 | Outward | 0 |
| 266685 | | beʔ.ʔo | thin (plane) | adj | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 12c.07 | 9.7.2 | Verbs referring to size/shape | 0 |
| 269441 | | bhām.ʔo | white | | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 01.090 | 9.4 | Colors | 0 |
| 269942 | | bhay.si | buffalo | n | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 03a.027 | 2.1.2 | Bovine | 0 |
| 263388 | | bhe.sā | leave / start out | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 11b1.31 | 6.10.2 | Intentional loss - Abandon | 0 |
| 270829 | | bhirim? | cockroach | n | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 03a.095 | 2.2.6 | Insects, Arachnids, and Worms | 0 |
| 267243 | | bhitra | in / inside of | | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | XIIC | 10.1.1 | Prepositions | 0 |
| 260783 | | bhungh.ʔo | busy | adj | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 12a.27 | 9.6.3 | Neutral | 0 |
| 271116 | 3488,m | bhyuk.sā | hatch | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 03b.17 | 1.1.2 | Life/Breathe/Exist | 0 |
| 263645 | | bihā boy khām.ti | marriage, give in | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 11b2.18 | 5.8 | Religion | 0 |
| 263637 | | bihā jāngh.sā | marry | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 11b2.17 | 6.19 | Social action | 0 |
| 268147 | m,2658 | blāng.singʔ | door | n | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 06a.27 | 5.11.9.3 | Parts of the structure | 0 |
| 263690 | | blāyk.sā | defiled | vi | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 11b2.22 | 5.8.1.3 | General/Other Religious | 0 |
| 266670 | | blek.ʔo | thick (plane) | adj | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 12c.06 | 9.7.2 | Verbs referring to size/shape | 0 |
| 269516 | 111 | blingh.ʔo | full | | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 01.095 | 1.1.3.2 | Satiated/Full/Enough | 0 |
| 263768 | | bo.sā | share | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 11b2.30 | 6.10.4 | Intentional separation - Sort | 0 |
| 265574 | | bola | some | | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 09.54 | 9.9 | Numbers and numeric expression | 0 |
| 267055 | | bom.ʔo | shut | adj | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 12c.34 | 6.2.2.6.2 | Close | 0 |
| 270518 | 6106 | bop | snail | n | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 03a.071 | 2.2.5 | Fish and Mollusks | 0 |
| 264376 | | bra.sā | omit / err | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 10b1.32 | 8.2 | Abstract verbs | 0 |
| 265407 | | brak.ta | pair | n | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 09.41 | 9.9 | Numbers and numeric expression | 0 |
| 268725 | | brāw.ʔo | big | | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 01.013 | 9.7.2 | Verbs referring to size/shape | 0 |
| 261596 | | brāʔ.ʔo | unsavory (taste) | adj | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 12b.21 | 7.1.4.4 | Taste | 0 |
| 264271 | | bringh.sā | persist | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 10b1.22 | 6.2 | Action Verbs with Patient | 0 |
| 266094 | | bromh | smallpox | n | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 10a.35 | 5.3 | Diseases | 0 |
| 269682 | | bruk.wā (S), ku.wāʔ (S) | pigeon | n | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 03a.007 | 2.2.4.1 | Particular birds | 0 |
| 260449 | | budo | aged (human) | adj | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 12a.02 | 1.0 | The Body | 0 |
| 263314 | | byāh.sā | wander | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 11b1.24 | 6.7.4 | Regular, Cyclic, Smoothly | 0 |
| 263215 | | byāl noʔ.sā | joke | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 11b1.15 | 8.5.9 | Jest | 0 |
| 264158 | | byālʔ.noʔ.ti chyānh.sā | exaggerate | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 10b1.11 | 8.5.15 | Boast | 0 |
| 264167 | | byālʔ.noʔti chyānh.sā | boast | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 10b1.12 | 8.5.15 | Boast | 0 |
| 270465 | | byāng (sp.), torāk (sp.) | toad | n | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 03a.067 | 2.1.6.2 | Frog/Toad | 0 |
| 265903 | | cā | wound | n | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 10a.20 | 1.8.6.2 | Abscess/Ulcer | 0 |
| 263606 | | cāk.to syaw.sā | increase (of prices) | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 11b2.14 | 9.5 | Change of state | 0 |
| 261399 | | cāk.ʔo | hard | adj | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 12b.07 | 9.6.2 | Negative Qualities | 0 |
| 261975 | | cāk.ʔo | expensive | adj | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 12b.50 | 5.9 | Monetary Terms | 0 |
| 261812 | | cāʔ.ʔo | variegated | adj | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 12b.37 | 6.2.2.9.2 | Draw | 0 |
| 266987 | 1839,m | cek.ʔo | rough | adj | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 12c.29 | 7.1.4.2 | Feel/Tactile/Texture | 0 |
| 264985 | | cha.gotā | six | | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 09.04 | 9.9 | Numbers and numeric expression | 0 |
| 267997 | bNepali | chānā | roof | n | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 06a.16 | 5.11.9 | Dwellings | 0 |
| 264113 | | chāngh.sā | whisper | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 10b1.06 | 8.5.4.2 | Soft | 0 |
| 261316 | | chās.ʔo | tight | adj | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 12b.01 | 7.1.5.1 | General - form | 0 |
| 267083 | | chās.ʔo | plugged | adj | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 12c.36 | 5.1 | Waste products | 0 |
| 260875 | 42,m | chaw◦mu.ʔo | fat (human) | adj | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 12a.34 | 1.6.4 | Fat/Be Fat | 0 |
| 261729 | | chengʔ.ʔo | high pitch[ed] | adj | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 12b.31 | 7.1.5.3 | Position - high/low | 0 |
| 269656 | | chenʔ | comb (of rooster) | n | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 03a.005 | 1.2.2.1 | Comb/Crest | 0 |
| 261837 | | chiʔ.ʔo | spotted | adj | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 12b.39 | 9.4 | Colors | 0 |
| 260476 | | chur.ʔo | strong (human) | adj | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 12a.04 | 9.6.1.1 | Positive Qualities | 0 |
| 261384 | | chyām.ʔo | thin (of things, density) | adj | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 12b.06 | 9.7.2 | Verbs referring to size/shape | 0 |
| 264677 | | chyān.sā | complain | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 10b1.62 | 8.5.2.1 | Complain | 0 |
| 262955 | | chyānh.sā | describe | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 10b2.18 | 8.5.14.3 | Explain | 0 |
| 262914 | | chyāyn.sā | see | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 10b2.14 | 1.2.6.10 | See/Look | 0 |
| 264323 | | chyok.sā | seduce | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 10b1.27 | 8.3.2.7.1 | Flirt, seduce | 0 |
| 260972 | | chyup.ʔo | content[ed] | adj | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 12a.42 | 8.3 | Psychological verbs | 0 |
| 269760 | 679 | chyut | nest | n | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 03a.013 | 2.2.4 | Birds (in general) | 0 |
| 260983 | | chyuup.mā.lo | discontent[ed] | adj | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 12a.43 | | | 0 |
| 260685 | | ci?.?o | clever (head) | adj | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 12a.20 | 9.6.1.2 | Positive Human Qualities | 0 |
| 269144 | | cing.sā | stand | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 01.069 | 1.5.2 | Foot | 0 |
| 267398 | | cinʔ.hāng | beside | | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | XIIC | 9.2.3 | Sideways | 0 |
| 260698 | | ciʔ.mā.lo | foolish | adj | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 12a.21 | 9.6.2.2 | Negative Human Qualities | 0 |
| 269002 | 2670,m | ciʔ.sā | know | | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 01.059 | 8.3.1.12.1 | Know, Believe | 0 |
| 265611 | 2670,m | ciʔ.sā | know (sthg) | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | XIIIA2 | 8.3.1.12.1 | Know, Believe | 0 |
| 261555 | | co.ngāy.si.ʔo | pleasant | adj | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 12b.18 | 8.3.1.1.1 | Like | 0 |
| 270007 | | cok | hoof | n | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 03a.032 | 1.5.4 | Hoof/Paw | 0 |
| 260996 | | congāy.ʔo | happy | adj | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 12a.44 | 8.3.1.5.1 | Happy | 0 |
| 264740 | | corʔ.sā | hate / be jealous | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 10b1.68 | 8.3.1.1.2 | Dislike | 0 |
| 261233 | | corʔ.ʔo | jealous | adj | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 12a.64 | | | 0 |
| 265673 | | corʔmuh | hate | n | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 10a.02 | 8.3.1.1.2 | Dislike | 0 |
| 268798 | | coʔ | person | | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 01.018 | 4.5 | Other Collective terms | 0 |
| 271495 | m,3482,m | coʔ ʔo.sa | birth, give (animals?) | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 03b.46 | 1.1.2 | Life/Breathe/Exist | 0 |
| 269643 | | coʔ.wāʔ | chick | n | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 03a.004 | 2.1.10 | Fowl (i.e. Domestic Birds) | 0 |
| 262260 | | cum.sā | hold | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 02b1.20 | 6.16 | Holding | 0 |
| 271038 | 3591,m | cung.sā (?) | perch | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 03b.11 | 2.2.4 | Birds (in general) | 0 |
| 269131 | 3591,m | cungʔ◦sā | sit | | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 01.068 | 6.1.1.4.1 | Sit | 0 |
| 261771 | 2683,m | cyāk.ʔo | dark | adj | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 12b.34 | 9.4 | Colors | 0 |
| 268077 | | cyās | bamboo ties (tying strips) | n | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 06a.22 | 6.13.1 | Tying | 0 |
| 262913 | | cyawʔ.sā | see | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 10b2.14 | 1.2.6.10 | See/Look | 0 |
| 268975 | | cyawʔ◦sā | see | | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 01.057 | 1.2.6.10 | See/Look | 0 |
| 262708 | | cyok.sā | get up | vi | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 02b1.59 | 1.1.4 | Wake/Conscious/Alert | 0 |
| 262338 | | cyol-sā | jump over | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 02b1.27 | 6.7.8 | Downward | 0 |
| 263334 | | cyol.sā | pass by | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 11b1.26 | 6.7.10 | Move with something else | 0 |
| 267322 | | cyol.say | through | | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | XIIC | 9.2.8 | Directions | 0 |
| 270255 | | cyus.yuʔ | shrew | n | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 03a.051 | 2.1.1 | Rodents | 0 |
| 261932 | | dāh.mā.lo | insufficient | adj | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 12b.46 | 9.6.2.1 | Negative Qualities | 0 |
| 263423 | | dāh.sā | reach there | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 11b1.34 | 6.21 | Acquisitions | 0 |
| 263433 | | dāh.sā | arrive here | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 11b1.35 | 6.7.1 | Inward | 0 |
| 261917 | | dāh.ʔo | sufficient | adj | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 12b.45 | 1.1.3.2 | Satiated/Full/Enough | 0 |
| 261371 | | dang.ʔo | thick (of things, density) | adj | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 12b.05 | 9.7.2 | Verbs referring to size/shape | 0 |
| 268413 | | dānh.ʔo bāng | pestle | n | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 06a.47 | 5.5 | Cooking Implements | 0 |
| 265826 | | dānhāri | dwarf | n | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 10a.14 | 4.2.7 | Challenged | 0 |
| 265033 | | das.gotā | ten | | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 09.08 | 9.9 | Numbers and numeric expression | 0 |
| 264060 | | dāyh-sā | tell | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 10b1.01 | 1.8.7 | Speak/Say/Tell | 0 |
| 268131 | | daylaw | doorway | n | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 06a.26 | 5.11.9.3 | Parts of the structure | 0 |
| 269486 | | dhāh.ʔo | hot | | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 01.093 | | | 0 |
| 269903 | | dhāngkacāwinʔ | bat (animal, large) (sp.) | n | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 03a.024 | 2.2.4.1 | Particular birds | 0 |
| 268474 | | dhanh | sweepings (fine) | n | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 06a.52 | 6.2.2.5.3 | Sweep | 0 |
| 268067 | | dharkun | post | n | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 06a.21 | 5.11 | Artifacts (unclassified as yet) | 0 |
| 271247 | | dhay.sa, juʔ.sā | aim at | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 03b.27 | 10.0 | Grammatical Words | 0 |
| 266884 | 5734,m | dheng.ʔo | straight | adj | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 12c.22 | 7.1.5.1 | General - form | 0 |
| 270452 | | dhong (sp.), cus (sp.), tik (sp.) | frog | n | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 03a.066 | 2.1.6.2 | Frog/Toad | 0 |
| 262170 | | dhus.sā | push | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 02b1.11 | 6.2.2.3.1 | Push | 0 |
| 271025 | | dih.sā | alight | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 03b.10 | 6.2 | Action Verbs with Patient | 0 |
| 267734 | | din.khā.din | daily | | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | XIID | 9.1.3 | Days | 0 |
| 266372 | | ding | god | n | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 10a.55 | 5.8.1.1 | Deities/Spiritual Beings | 0 |
| 262620 | | dinh.sā | touch | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 02b1.52 | 8.4 | Feeling | 0 |
| 262600 | | diʔ.sā | stop | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 02b1.50 | 6.7.11 | Movement (general) | 0 |
| 263344 | | do.sā | point | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 11b1.27 | 6.2.2.2 | Move an object | 0 |
| 268634 | | doh | what | | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 01.007 | 10.5.3 | WH words | 0 |
| 265503 | | doh.lāng | something (unknown thing) | | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 09.48 | 8.1 | Abstract Entities | 0 |
| 265515 | | doh.mā nāʔ.la | nothing | | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 09.49 | 9.9 | Numbers and numeric expression | 0 |
| 263778 | | dok.sā | own | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 11b2.31 | 6.19 | Social action | 0 |
| 261887 | | dong.ʔo | true | adj | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 12b.43 | 9.6.1.1 | Positive Qualities | 0 |
| 267582 | | dong.ʔo | real | | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | XIID | 7.1.8.3 | Neutral term | 0 |
| 271352 | | doryāw.sā | lead (animals) | v | 441 | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 03b.35 | 6.2.2.1 | Assorted action verbs | 0 |
