326638 | | a 2 | duck | n | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 885 | 2.1.10 | Fowl (i.e. Domestic Birds) | 0 |
326639 | 3540 | a 3- | one | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 886 | 9.9 | Numbers and numeric expression | 0 |
326652 | | a 8 | box | n | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 899 | 5.1 | Waste products | 0 |
326650 | | a iɛ 38 | grandfather (maternal) | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 897 | 4.7.1 | Previous generation | 0 |
326653 | | a koe 86 | box | n | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 900 | 5.1 | Waste products | 0 |
326640 | | a kɔ 32 | brother (elder) | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 887 | 1.5.3.2 | Five | 0 |
326641 | | a ma 32 | mother / mother-in-law | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 888 | 4.7.1 | Previous generation | 0 |
326634 | | a mi 11 | cat | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 880 | 2.1.3 | Feline | 0 |
326635 | | a na ni 127 | who? | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 881 | 10.5.3 | WH words | 0 |
326636 | | a na ue 123 | where? | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 882 | 10.5.3 | WH words | 0 |
326642 | | a nɛ 32 | grandmother (maternal) | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 889 | 4.7.1 | Previous generation | 0 |
326643 | | a su 36 | uncle (father's younger brother) | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 890 | 4.7.1 | Previous generation | 0 |
326651 | | a sw 64 | urinate, to | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 898 | 1.5.3.2 | Five | 0 |
326645 | | a t'ɛ 32 | brother (younger) | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 892 | 1.5.3.2 | Five | 0 |
326637 | | a ta 1 2 | on this side | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 883 | 10.1.1 | Prepositions | 0 |
326644 | | a tiɛ 32 | father / father-in-law | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 891 | 4.7.1 | Previous generation | 0 |
326646 | | a tsi 33̱ | sister (elder) | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 893 | 4.7.2 | Same generation | 0 |
326648 | | a tsio 31 | uncle (mother's brother) | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 895 | 4.7.1 | Previous generation | 0 |
326647 | | a tsiɛ 3 3/4 | sister (elder) | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 894 | 4.7.2 | Same generation | 0 |
326655 | m,m,85 | a tsw ni ??2 | day after tomorrow | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 902 | 1.5.3.2 | Five | 0 |
326656 | | a tsw sua ??2 | year after next | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 903 | 9.1.2 | Months and Years | 0 |
326657 | m,m,85 | a ua ni ??2 | day after day after tomorrow | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 904 | 1.5.3.2 | Five | 0 |
326649 | | a zi 36 | aunt (mother's sister) | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 896 | 4.7.1 | Previous generation | 0 |
325756 | | fa siɔ 16 | end of school | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 1 | 9.5 | Change of state | 0 |
325757 | | fa tue 31 | object to, to | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 2 | 10.1.1 | Prepositions | 0 |
325758 | | fe 2 | very | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 3 | 7.1.2.2 | Degree | 0 |
325759 | | fö lu ?2 | stove / furnace | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 4 | 5.5 | Cooking Implements | 0 |
325760 | | fö zö 66 | dragonfly | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 5 | 2.2.6 | Insects, Arachnids, and Worms | 0 |
325761 | | fö zö ?? | kite | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 6 | 5.8 | Religion | 0 |
325763 | | foe 3/4 | back side; turn over, to | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 8 | 1.4.8 | Back | 0 |
325762 | | foe niɛ 22:66 | fever, have a, to | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 7 | 1.1.5.1 | Sick/Hurt/Ache | 0 |
325764 | | fv 1 | bee | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 9 | 2.2.6 | Insects, Arachnids, and Worms | 0 |
325766 | | fv 2 | six | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 11 | 9.9 | Numbers and numeric expression | 0 |
325768 | | fv 2 | calligraphy brush | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 13 | 5.11.8.4 | Toiletries | 0 |
325772 | | fv 6 | seal, to | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 17 | 6.15 | Repair | 0 |
325773 | | fv fv sɛ ??5 | fan | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 18 | 5.4 | Instruments and therapies | 0 |
325765 | | fv mi 12 | honey | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 10 | 2.2.6 | Insects, Arachnids, and Worms | 0 |
325769 | | fv suɛ 25 | diarrhea | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 14 | 1.8.5 | Feces/Shit/Dung/Filth/Excrement | 0 |
325771 | | fv tö 37 | axe | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 16 | 5.11.5.3 | Cutting/Boring | 0 |
325770 | | fv ts'ɛ 22 | saw | n | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 15 | 5.11.5.3 | Cutting/Boring | 0 |
326660 | | i 2 | one | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 907 | 9.9 | Numbers and numeric expression | 0 |
326661 | | i zw ?2 | chair | n | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 908 | 5.11.9.4 | Furnishings | 0 |
326663 | | ia 2 | push on / press against, to | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 910 | 10.1.1 | Prepositions | 0 |
326666 | | ia 7 | pursue / rush forward, to | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 913 | 6.7.10 | Move with something else | 0 |
326667 | | ia 7 | grasp / grab hold of, to | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 914 | 6.16 | Holding | 0 |
326668 | | ia la tsw 864 | tomato | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 915 | 3.1.5 | Fruits and vegetables | 0 |
326664 | | ia p'oe 66 | oppression | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 911 | | | 0 |
326662 | | ia pa 32 | mute | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 909 | 1.5.3.2 | Five | 0 |
326665 | | ia sua 66 | toothbrush | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 912 | 5.11.8.4 | Toiletries | 0 |
326669 | | ia xuo 84 | matches | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 916 | | | 0 |
326670 | | ia y 81 | potato | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 917 | 3.1.5 | Fruits and vegetables | 0 |
326678 | | io 3/4 | itching sensation | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 925 | 1.6.5.5 | Itch/Scratch | 0 |
326679 | 6028 | io 7 | sheep | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 926 | 2.1.8 | Ovine and Hircine | 0 |
326680 | 2543 | io 7 | relaxed / released (adj) | adj | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 927 | 9.6.1.2 | Positive Human Qualities | 0 |
326682 | | io tsi ts'y 826 | guerrilla zone | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 929 | 9.10 | Locations | 0 |
326677 | | io tsw 14 | grapefruit | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 924 | | | 0 |
326683 | | ioe 5 | carry on one's back, to | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 930 | 10.1.1 | Prepositions | 0 |
326684 | | ioe 8 | plait / pigtail | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 931 | 1.2.3.2 | Queue/Braid | 0 |
326691 | | iw 2 | village | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 938 | 5.8 | Religion | 0 |
326692 | | iw 2 | eat, to | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 939 | 1.5.3.2 | Five | 0 |
326693 | | iw 6 | win, to | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 940 | 6.19 | Social action | 0 |
326694 | | iw 6 | preceded in two cases by ta 5 | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 941 | 10.1.1 | Prepositions | 0 |
326696 | | iw 7 | oil | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 943 | 1.6.4.1 | Oil/Grease | 0 |
326695 | | iw koe 62 | jay | n | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 942 | | | 0 |
326685 | | iɔ 2 | medicine / medication | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 932 | 5.4 | Instruments and therapies | 0 |
326686 | | iɔ 5 | night | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 933 | 9.1.4 | Times of Day | 0 |
326689 | | iɔ p'iɔ 81 | stamp, postage | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 936 | 6.2.2.1 | Assorted action verbs | 0 |
326690 | | iɔ tiɛ tsy 816 | post office | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 937 | 5.11 | Artifacts (unclassified as yet) | 0 |
326687 | | iɔ xw 54 | night (as opposed to day) | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 934 | 9.1.4 | Times of Day | 0 |
326671 | | iɛ 1 | swallow | n | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 918 | 1.3.5.6 | Swallow | 0 |
326672 | | iɛ 2 | tobacco | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 919 | 3.1.6.2 | Other ground and milled food | 0 |
326673 | | iɛ 2 | strong (of coffee and tea) | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 920 | 9.6.1.1 | Positive Qualities | 0 |
326675 | | iɛ 7 | boat | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 922 | 5.1 | Waste products | 0 |
326676 | | iɛ p'i 73 | sickle | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 923 | 5.3 | Diseases | 0 |
326674 | | iɛ xuo 24 | fireworks | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 921 | | | 0 |
325870 | | k'a 2 | thirst | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 115 | 1.1.3.1 | Thirsty | 0 |
325871 | 3393 | k'a 8 | carry on shoulder, to | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 116 | 10.1.1 | Prepositions | 0 |
325872 | | k'e 1 | lead by hand or bridle, to | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 117 | 6.2.2.1 | Assorted action verbs | 0 |
325874 | | k'o 3/4 | grill, to | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 119 | 5.5 | Cooking Implements | 0 |
325873 | | k'o siɔ 26 | science | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 118 | 5.8 | Religion | 0 |
325875 | | k'oe tö 17 | stairs | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 120 | 5.11.9.3.1 | Internal | 0 |
325876 | | k'oe v 13 | buttocks | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 121 | 1.4.10 | Buttocks/Rump | 0 |
325881 | | k'ua 2 | large | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 126 | 9.7.1 | Shape and size | 0 |
325884 | 1764 | k'ua 3/4 | dog (general) | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 129 | 2.1.11 | Canine | 0 |
325885 | 1764,m | k'ua mɔ 33 | dog (f.) | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 130 | 2.1.11 | Canine | 0 |
325882 | | k'ua pi pɔ 264 | thigh | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 127 | 1.5.7.1 | Thigh | 0 |
325886 | 1764,m | k'ua to 36 | dog (m.) | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 131 | 2.1.11 | Canine | 0 |
325883 | 237,m,m | k'ua tö tsɛ 232 | knee | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 128 | 1.5.8.4 | Knee | 0 |
325887 | | k'ue miw 28 | Kun-ming, capital of Yunnan | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 131 | 10.1.1 | Prepositions | 0 |
325888 | | k'uoe 1 | slanted | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 132 | 7.1.5.1 | General - form | 0 |
325889 | | k'uoe 8 | crooked, on its side | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 133 | 9.7.2 | Verbs referring to size/shape | 0 |
325890 | | k'v 1 | empty | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 134 | 7.1.2.1 | Quantity - general | 0 |
325891 | | k'v 2 | arched | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 135 | 1.5.2.3 | Arch | 0 |
325892 | | k'v 3 | snake | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 136 | 2.1.6.1 | Snake | 0 |
325893 | | k'w 1 | open, to | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 137 | 6.2.2.6.1 | Open | 0 |
325895 | | k'w 2 | upwards; lift up, to | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 139 | 9.2.1 | Up | 0 |
325896 | | k'w pɔ 37 | inside, the | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 140 | 9.2.5 | Amid | 0 |
325894 | | k'w ts'oe 12 | drive, to (a vehicle) | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 138 | 6.7.10 | Move with something else | 0 |
325877 | | k'ɔ 1 | press (oneself) against, to | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 122 | 9.5 | Change of state | 0 |
325879 | 1103 | k'ɔ 2 | cry, to | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 124 | 1.8.8.2 | Cry/Weep | 0 |
325880 | | k'ɔ siɔ 26 | science | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 125 | 5.8 | Religion | 0 |
325878 | | k'ɔ sö 14 | cough, to | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 123 | 1.8.3.3 | Cough | 0 |
325774 | | ka 2 | OBJECT MARKER, similar to Chinese ba | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 19 | 5.11 | Artifacts (unclassified as yet) | 0 |
325777 | | ka 3 | tell / announce, to | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 22 | 1.8.7 | Speak/Say/Tell | 0 |
325778 | | ka 4 | wharf | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 23 | | | 0 |
325779 | | ka 4 | dare, to | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 24 | | | 0 |
325780 | | ka 6 | teach, to | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 25 | 6.19 | Social action | 0 |
325781 | | ka 6 | vat | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 26 | 5.1 | Waste products | 0 |
325782 | | ka 6 | dry | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 27 | 6.6 | Verbs requiring liquids | 0 |
325783 | | ka 6 | high | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 28 | 7.1.5.3 | Position - high/low | 0 |
325784 | | ka 6 | thick (not fluid, of congee) | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 29 | 9.7.2 | Verbs referring to size/shape | 0 |
325785 | | ka 7 | hold in mouth, to | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 30 | 10.1.1 | Prepositions | 0 |
325786 | | ka na 76 | olive | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 31 | | | 0 |
325775 | | ka pi 26 | pen (for writing) | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 20 | 5.1 | Waste products | 0 |
325776 | | ka soe 22 | beggar | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 21 | 8.5.10.3 | Talk with purpose of convincing | 0 |
325787 | | ke 6 | toward | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 32 | 9.2.8 | Directions | 0 |
325788 | | ke 6 | hen | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 33 | 2.1.10 | Fowl (i.e. Domestic Birds) | 0 |
325793 | | ke 7 | climb, to | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 38 | 6.7.7 | Up, etc. | 0 |
325789 | | ke k'v 6 3/4 | chicken hut | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 34 | 2.1.10 | Fowl (i.e. Domestic Birds) | 0 |
325790 | | ke mɔ 63 | hen (as opposed to rooster) | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 35 | 2.1.10 | Fowl (i.e. Domestic Birds) | 0 |
325791 | m,3439 | ke sɛ 65 | egg (chicken) | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 36 | | | 0 |
325792 | | ke tsw 62 | chicken | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 37 | 2.1.10 | Fowl (i.e. Domestic Birds) | 0 |
325797 | | ko 3 | two | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 42 | 9.9 | Numbers and numeric expression | 0 |
325798 | | ko 7 | fat | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 43 | 1.6.4 | Fat/Be Fat | 0 |
325796 | | ko tö 6:26 | person with pock-marked face | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 41 | 4.5 | Other Collective terms | 0 |
325801 | | koe 2 | go by / occur, to | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 46 | 6.7.2 | Outward | 0 |
325805 | | koe 6 | doubt / suspect, to | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 50 | 8.3.1.12.1 | Know, Believe | 0 |
325806 | | koe 6 | fear, to | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 51 | 8.3.1.10.1 | Fear | 0 |
325809 | 1130 | koe 7 | meat | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 54 | 1.1.1.1 | Flesh/Meat | 0 |
325807 | | koe kw 66 | fever, intermittent | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 52 | 1.1.5.1 | Sick/Hurt/Ache | 0 |
325808 | | koe miw 61 | revolution | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 53 | | | 0 |
325799 | | koe ni 12 | today | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 44 | 9.1.3 | Days | 0 |
325802 | | koe pioe 22 | that which divides the property of two people | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 47 | 10.1 | Ontological | 0 |
325800 | | koe tsw sua 1?2 | year, this | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 45 | 9.1.2 | Months and Years | 0 |
325803 | | koe tɔ 5 3/4 | precious | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 48 | 9.6.1.1 | Positive Qualities | 0 |
325822 | b | ku 3 | old | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 67 | 7.1.8.3 | Neutral term | 0 |
325827 | | ku 4 | story | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 72 | 5.8 | Religion | 0 |
325828 | | ku 6 | aunt (father's sister) | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 73 | 4.7.1 | Previous generation | 0 |
325831 | | ku 6 | thick (not fluid) | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 76 | 9.7.2 | Verbs referring to size/shape | 0 |
325832 | | ku 7 | bridge | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 77 | 9.10.2 | Waterways/Having to do with water | 0 |
325833 | | ku 7 | bottle | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 78 | 5.1 | Waste products | 0 |
325826 | b,m | ku iɔ 34 | woman, old | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 71 | 1.9.3 | Navel | 0 |
325830 | | ku ma 62 | syn. ku 6; cf. ma 2 | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 75 | 10.0 | Grammatical Words | 0 |
325823 | b,m | ku pɔ 36 | man, old | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 68 | 1.9.6.1 | Pregnant | 0 |
325820 | | ku sw 11 | story / tale | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 65 | 5.8 | Religion | 0 |
325825 | | ku tsu 36 | Tibetan | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 70 | 4.6 | Ethnonyms/Place names | 0 |
325824 | | ku tue 32 | story | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 69 | 5.8 | Religion | 0 |
325821 | | ku zoe 28 | worker | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 66 | 6.1.1 | Affect | 0 |
325834 | | kua 2 | stick / hook onto / hang, to | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 79 | 10.1.1 | Prepositions | 0 |
325835 | | kua ts'ɛ 61 | coffin | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 80 | 5.8.2.3 | Religious persons/things | 0 |
325837 | | kua tsɛ 78 | stutterer | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 82 | 8.5.4.5 | Choppy | 0 |
325836 | | kua zu 66 | pants | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 81 | 5.11.8.2.1.3 | Lower body | 0 |
325840 | | kue 3 | scram, to | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 85 | 10.1.1 | Prepositions | 0 |
325838 | | kue tiw 21 | regulation | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 83 | | | 0 |
325839 | | kue xuo 26 | Osmanthus fragrans (type of flower) | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 84 | 8.1 | Abstract Entities | 0 |
325844 | | kuo 6 | rice on stalk | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 89 | 3.1.4 | Seeds and flowers, nuts | 0 |
325845 | | kuo 6 | classifier (numeral) for cigarettes: iä 2 ko 3, ku | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 90 | 10.1.3 | Classifiers | 0 |
325846 | | kuo 6 | pot | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 91 | 5.5 | Cooking Implements | 0 |
325847 | | kuo ts'a 64 | spatula | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 92 | 5.5 | Cooking Implements | 0 |
325848 | | kuo tɔ 63- | grow / big, get, to | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 93 | 9.7.2 | Verbs referring to size/shape | 0 |
325849 | | kuoe 5 | bad (speaking about the character of a person or a | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 94 | 9.6.2.1 | Negative Qualities | 0 |
325851 | | kuoe 7 | horizontal | | 1793 | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | Dell 81 | Dell-Bai | 96 | 7.1.5.4 | Position - front/back/side-side | 0 |
