| 243375 | 1628 | -chhing | in | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 10.1.1 | Prepositions | 0 |
| 241780 | | -chhingnü | from | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 10.1.1 | Prepositions | 0 |
| 244597 | | -de | like (as) | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 8.3.1.1.1 | Like | 0 |
| 251890 | | -khüp | under | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 9.2.2 | Down | 0 |
| 251281 | | -ki | to | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 10.1.1 | Prepositions | 0 |
| 244598 | | -nangde | like (as) | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 8.3.1.1.1 | Like | 0 |
| 236663 | | -nü | at | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 10.0 | Grammatical Words | 0 |
| 243314 | | -sho | if | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 10.1.2.2 | Subordination | 0 |
| 254634 | | abe | mother | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 4.7.1 | Previous generation | 0 |
| 245164 | | ahi-ito | many | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 9.9 | Numbers and numeric expression | 0 |
| 245163 | | ahikhü | many | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 9.9 | Numbers and numeric expression | 0 |
| 245514 | | ahikhü | much | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 7.1.2.1 | Quantity - general | 0 |
| 246487 | | akanglim | outside | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 9.2.7 | Extent | 0 |
| 249434 | | akhi-i | some | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 9.9 | Numbers and numeric expression | 0 |
| 237298 | | akhiatsü | beautiful | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 7.1.3 | Human qualities and appearance | 0 |
| 237471 | | akhu | begin | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 9.5 | Change of state | 0 |
| 258236 | | akhupü | first | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 9.9 | Numbers and numeric expression | 0 |
| 239914 | | aki | descend | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 6.7.8 | Downward | 0 |
| 240718 | | akin | faith | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 8.3.1.15 | Awe | 0 |
| 247900 | | alarü | rich | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 5.9 | Monetary Terms | 0 |
| 311217 | | aliberü | woman | n | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 1.9.3 | Navel | 0 |
| 245227 | | aliberülu | married | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 6.19 | Social action | 0 |
| 248368 | | aliyü | run | v | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 6.7.4 | Regular, Cyclic, Smoothly | 0 |
| 247737 | | alode arü | return (come back) | v | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 6.2.2.1 | Assorted action verbs | 0 |
| 236412 | | alodetha | answer | v | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 8.5.6 | Answer | 0 |
| 250459 | | alokhüm | tax | n | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 5.9 | Monetary Terms | 0 |
| 258683 | | alopün | dust | n | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 3.2.11 | Ground/Earth/Soil/Dirt | 0 |
| 253207 | | alunglim | within | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 10.1.1 | Prepositions | 0 |
| 253635 | | am | yes | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 1.5.3.2 | Five | 0 |
| 247157 | | amükamrü | priest | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 4.2.4 | Religious Roles | 0 |
| 253067 | | amükhea | wise | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 8.3.3.3.1 | Discern | 0 |
| 241937 | | amukhung | gather | v | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 6.13.5 | Join (general) | 0 |
| 240051 | | amümüsü | dirty | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 3.2.11 | Ground/Earth/Soil/Dirt | 0 |
| 236932 | m,5471 | amüng◦küp | bank (edge) | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 9.10.2 | Waterways/Having to do with water | 0 |
| 257669 | | amünian | sin | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 5.8.3.1 | Religious Events | 0 |
| 239132 | | amüsang | cold | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 7.1.2.3 | Temperature | 0 |
| 253505 | | amütsü | wrong | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 9.6.2.1 | Negative Qualities | 0 |
| 243596 | | ani | keep | v | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 6.18 | Possession | 0 |
| 257919 | | anini | small | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 9.7.2 | Verbs referring to size/shape | 0 |
| 254592 | | anipu | husband | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 4.7.4 | Related by marriage | 0 |
| 254285 | | anunürü | daughter | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 4.7.3 | Later generation | 0 |
| 250904 | | aphu | thing | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 8.1 | Abstract Entities | 0 |
| 258826 | | are | evening | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 9.1.4 | Times of Day | 0 |
| 260169 | | arhang | time | n | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 9.1.5 | Other Intervals | 0 |
| 253821 | | arübo | they | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 4.1 | Pronouns | 0 |
| 248900 | | arüshi-i | send | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 6.2.2.2 | Move an object | 0 |
| 172034 | | aso | hear | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 1.2.7.4 | Hear/Listen | 0 |
| 172238 | | aso | listen | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 1.2.7.4 | Hear/Listen | 0 |
| 237204 | | aso | bear (fruit) | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 2.2.3 | Ursine | 0 |
| 242084 | | asü | glad | v.i. | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 8.3.1.5.1 | Happy | 0 |
| 248038 | | asürü | rise | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 1.1.4 | Wake/Conscious/Alert | 0 |
| 246409 | | athakhi | order | v | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 8.5.1 | Scold | 0 |
| 245057 | | athrü | man (male) | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 1.9.6.1 | Pregnant | 0 |
| 252891 | | athrunkhi | whole | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 7.1.6.2 | Accompanied/whole/many | 0 |
| 240661 | | athünkhi | every | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 9.9 | Numbers and numeric expression | 0 |
| 238276 | | ato | broad | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 7.1.5.1 | General - form | 0 |
| 242396 | | ato | great | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 9.6.1 | Positive/Desirable qualities | 0 |
| 238757 | | atsük | chaff | n | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 3.1.6 | Extracts and processed forms | 0 |
| 252991 | | atükhiak | wide | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 9.7.2 | Verbs referring to size/shape | 0 |
| 241106 | | atüm | few | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 9.9 | Numbers and numeric expression | 0 |
| 247059 | | atün | prepare | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 6.14 | Construction | 0 |
| 244801 | | atungpu | lord | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 4.2.5 | Nobility | 0 |
| 258981 | | awung | hill | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 3.2.5 | Landforms and geographical features | 0 |
| 259256 | | awung | mountain | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 3.2.5 | Landforms and geographical features | 0 |
| 251053 | | ayang | thorn | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 3.1.2 | Plant parts and types | 0 |
| 244502 | | ayin | light (bright) | n | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 7.1.11.1 | Light | 0 |
| 240760 | | ayokhi | fall | v | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 6.1.1.4.2 | Fall | 0 |
| 239790 | | azhing | dark | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 9.4 | Colors | 0 |
| 259319 | | azhing | night | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 9.1.4 | Times of Day | 0 |
| 243597 | | azo | keep | v | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 6.18 | Possession | 0 |
| 258237 | | azopü | first | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 9.9 | Numbers and numeric expression | 0 |
| 242906 | | a◦chang | high | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 7.1.5.3 | Position - high/low | 0 |
| 166331 | p,3367 | a◦hung | neck | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 1.4.2 | Neck | 0 |
| 171431 | p,3369 | a◦hung | throat | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 1.3.5 | Throat/Pharynx | 0 |
| 250831 | p,2365,s | a◦hü◦rü | thief | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 4.2.12.1 | Criminals | 0 |
| 240531 | | a◦keang | empty | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 7.1.2.1 | Quantity - general | 0 |
| 240560 | | a◦kheam | end | n | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 9.5 | Change of state | 0 |
| 240392 | p,119 | a◦kung | dry | adj | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 6.6 | Verbs requiring liquids | 0 |
| 244046 | p,2417 | a◦lo | land | n | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 3.2.5 | Landforms and geographical features | 0 |
| 258734 | p,2453 | a◦lo | earth | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 3.2.11 | Ground/Earth/Soil/Dirt | 0 |
| 260403 | p,2417 | a◦lo | world | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 9.10.2 | Waterways/Having to do with water | 0 |
| 172106 | p,3451,m | a◦man◦ji | kiss | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 1.3.2.2 | Kiss | 0 |
| 247123 | p,4759 | a◦mo | price | n | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 5.9 | Monetary Terms | 0 |
| 239857 | p,4759,p,186 | a◦mo◦a◦chak | dear (expensive) | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 9.6.1.1 | Positive Qualities | 0 |
| 245641 | p,2450 | a◦müng | name | n | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 5.8 | Religion | 0 |
| 246979 | | a◦mürang | power | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 1.1.5 | Strength | 0 |
| 253288 | | a◦mürang | wonderful | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 9.6.1.1 | Positive Qualities | 0 |
| 253417 | p,p,6199 | a◦mü◦kam | worship | v | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 5.8.1.3 | General/Other Religious | 0 |
| 236787 | p,2436,m | a◦mü◦tsü | bad | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 9.6.2.1 | Negative Qualities | 0 |
| 252965 | p,2436,m | a◦mü◦tsü | wicked | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 8.3.1.15 | Awe | 0 |
| 239791 | p,6130,m | a◦mü◦tü | dark | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 9.4 | Colors | 0 |
| 244884 | p,p,7709 | a◦mu◦zho | love | v | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 8.3.1.1.1 | Like | 0 |
| 241292 | p,6172 | a◦ngü | find | v | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 6.21 | Acquisitions | 0 |
| 260099 | p,85 | a◦ni | sun | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 3.2.10 | Light or lack of light | 0 |
| 258794 | p,85,m | a◦ni-akhiuk | east | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 9.2.8 | Directions | 0 |
| 260305 | p,85,m | a◦ni-üza | west | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 9.2.8 | Directions | 0 |
| 259906 | p,85,m,m | a◦ni◦akhiuk-limpeang | south | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 9.2.8 | Directions | 0 |
| 253735 | 2138,m | a◦pi | he | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 4.1 | Pronouns | 0 |
| 246564 | p,2158,m | a◦pi◦ji | pay | v | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 6.22 | Exchanges | 0 |
| 257122 | p,1006 | a◦po | pig (domestic) | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 2.1.12 | Porcine | 0 |
| 260343 | m,6128 | a◦pong | wind | n | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 3.2.1 | Weather and seasons | 0 |
| 254369 | p,2546 | a◦pu | father | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 4.7.1 | Previous generation | 0 |
| 172276 | p,71 | a◦rhang | live (to be alive) | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 1.1.2.1 | Life/Live/Alive | 0 |
| 244420 | p,71 | a◦rhang | life | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 1.1.2.1 | Life/Live/Alive | 0 |
| 239209 | p,3569 | a◦rü | come | v | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 6.7.1 | Inward | 0 |
| 259878 | m,2638 | a◦ru | snow | n | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 3.2.1 | Weather and seasons | 0 |
| 244691 | p,2597 | a◦shang | long | adj | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 9.7.2 | Verbs referring to size/shape | 0 |
| 249523 | p,6079 | a◦sho | sour | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 7.1.4.4 | Taste | 0 |
| 241825 | p,1019 | a◦so | fruit | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 3.1.5 | Fruits and vegetables | 0 |
| 245906 | p,2651 | a◦so | new | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 9.6.1.1 | Positive Qualities | 0 |
| 238419 | p,1457 | a◦tak | burn | v | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 3.2.12.1 | Verbs pertaining to fire | 0 |
| 249396 | | a◦thü◦nak | soft | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 7.1.4.2 | Feel/Tactile/Texture | 0 |
| 237592 | | a◦to | big | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 9.7.2 | Verbs referring to size/shape | 0 |
| 242246 | | a◦tsü | good | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 9.6.1.1 | Positive Qualities | 0 |
| 251752 | | a◦tsü◦tsü | true | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 9.6.1.1 | Positive Qualities | 0 |
| 172678 | | a◦tü◦küng | strong | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 9.6.1.1 | Positive Qualities | 0 |
| 249886 | p,2365 | a◦ü | steal | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 6.2.2.1 | Assorted action verbs | 0 |
| 246173 | p,7722 | a◦wün | old (of things) | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 7.1.8.3 | Neutral term | 0 |
| 248183 | p,320 | a◦ying | root | n | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 3.1.2 | Plant parts and types | 0 |
| 244266 | p,7573 | a◦yü | leaf | n | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 3.1.3 | Leaves | 0 |
| 254241 | p,2727,s | a◦zü◦rü | child | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 1.5.3.2 | Five | 0 |
| 244222 | | bepaatsa | lead | v | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 6.2.2.1 | Assorted action verbs | 0 |
| 257303 | | bherü | sheep | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 2.1.8 | Ovine and Hircine | 0 |
| 165108 | 164 | buk | belly | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 1.4.7 | Belly/Abdomen | 0 |
| 165532 | 2034 | chak | face | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 1.2.5 | Face | 0 |
| 249994 | | chang | straight | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 7.1.5.1 | General - form | 0 |
| 258426 | 2258 | chhi | hundred | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 9.9 | Numbers and numeric expression | 0 |
| 242046 | | chi | give | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 6.23 | Giving | 0 |
| 246107 | | chichhim | oath | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 5.8 | Religion | 0 |
| 250125 | | chichhim | swear | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 8.5.1 | Scold | 0 |
| 259122 | | chinchhobe | lightning | n | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 3.2.1 | Weather and seasons | 0 |
| 165684 | 336 | ching | foot | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 1.5.2 | Foot | 0 |
| 166148 | 336 | ching | leg | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 1.5.7 | Leg | 0 |
| 243979 | 336,m,s | ching◦kik rü | lame | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 1.5.12 | Lame/Limp | 0 |
| 259949 | | chi◦ning | star | n | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 3.2.2 | Planets/Meteorological objects/Sky | 0 |
| 239617 | | chu | cut (generic) | v | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 6.9.3 | Chop, slice | 0 |
| 250765 | | chuchhing | there | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 9.2.7 | Extent | 0 |
| 250715 | | chude | then | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 9.1.5 | Other Intervals | 0 |
| 239716 | | chuk | dance | v | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 6.7.9 | Manner is primary | 0 |
| 249742 | | chürüp | split | v | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 6.9.3 | Chop, slice | 0 |
| 241496 | | fulili | flute | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 5.1 | Waste products | 0 |
| 251783 | | fulipungpung | trumpet | n | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 5.1 | Waste products | 0 |
| 255749 | | gwi | cat | | 1672 | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 2.1.3 | Feline | 0 |
