1.0 The Body > 1.2 Head and Face > 1.2.5 Face > 1.2.5.2 Jaw/Cheek
#630 PTB *gam JAW / CHIN / MOLAR |
This root bears some resemblance to #262 PTB *s‑gram CHEEK / FACE / JAW, but should be kept separate for now.
MM: Tamang has two distinct roots: *Akam ‘chin’ and *Agrampa ‘jaw,cheek’
| rn | analysis | lgid | reflex | gloss | gfn | language | grpid | grpno | grp | genetic | citation | srcabbr | srcid | rn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19874 | 630 | 164 | gəm | put / throw into mouth | *Sino-Tibetan | 1 | 0 | Sino-Tibetan (previously published reconstructions) | 0 | Chou 72 | ACST | 651l' | 0 | |
| 77056 | 630 | 168 | gəm | hold in the mouth | *Sino-Tibetan | 1 | 0 | Sino-Tibetan (previously published reconstructions) | 0 | Coblin 86 | WSC-SH | 95 | 0 | |
| 77095 | 630 | 168 | gəm | jaw / molar | *Sino-Tibetan | 1 | 0 | Sino-Tibetan (previously published reconstructions) | 0 | Coblin 86 | WSC-SH | 99 | 0 | |
| 7575 | 630 | 175 | gam | molar | *Tibeto-Burman | 2 | 0.1 | Tibeto-Burman (previously published reconstructions) | 0 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 201 | 0 | |
| 144184 | 630 | 176 | gam | tooth | *Tibeto-Burman | 2 | 0.1 | Tibeto-Burman (previously published reconstructions) | 0 | Michailovsky 91 Kr | BM-PK7 | 190 | 0 | |
| 142920 | 630 | 176 | gam | chew | v. | *Tibeto-Burman | 2 | 0.1 | Tibeto-Burman (previously published reconstructions) | 0 | Michailovsky 91 Kr | BM-PK7 | 30 | 0 |
| 71998 | 630 | 182 | gam | molar / jaw | *Tibeto-Burman | 2 | 0.1 | Tibeto-Burman (previously published reconstructions) | 0 | Benedict 72 STC | STC | 50 | 0 | |
| 77098 | 630 | 183 | gam (*B) | jaw / molar | *Tibeto-Burman | 2 | 0.1 | Tibeto-Burman (previously published reconstructions) | 0 | Coblin 86 | WSC-SH | 99 | 0 | |
| 19877 | 630 | 174 | gəm | jaw (molar teeth) | *Tibeto-Burman | 2 | 0.1 | Tibeto-Burman (previously published reconstructions) | 0 | Chou 72 | ACST | 651n' | 0 | |
| 22683 | 630,363 | 1053 | gu-mjuʔ | beard | Miji | 3 | 1 | NE Indian Areal Group | 0 | Simon 79 Miji | IMS-Miji | 0 | ||
| 22693 | 630,2034 | 1053 | gɯm◦jaʔ | cheek / face | Miji | 3 | 1 | NE Indian Areal Group | 0 | Simon 79 Miji | IMS-Miji | 0 | ||
| 155455 | p,630,284,m | 286 | a-kã soʔ-ko | jaw (lower) | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 156617 | 630,363 | 286 | go(m)-mu | moustache | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 151170 | 630,363 | 285 | go-mu | beard | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 151171 | 630,363 | 286 | gom-mu | beard | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 152181 | 630,m | 285 | góm-pu | chin | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 152182 | 630,m | 286 | gom-pɯ | chin | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 155451 | 630,s,p,232 | 285 | gom-pɯ a-lo | jaw | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 159815 | 630,m,m,m | 286 | gom-pɯ ti-pe | tattoo (on the chin) | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 152186 | 630,m,m,m | 286 | gom-pɯ tɯ-pe | chin tattoo | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 6416 | 630,m | 283 | ²gom¹pɯ | chin | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 756 | 0 | |
| 151172 | 630,363 | 334 | gam-mɯ | beard | Bengni | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 156487 | 632,630 | 365 | jiː-kam | molar | Bokar | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 41344 | 632,630 | 366 | jiː◦kam | tooth | Bokar Lhoba | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun H 80 MLD | SLZO-MLD | 0 | ||
| 45323 | 630 | 564 | ɟam | chew | Galo | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Das Gupta 63 Gal | KDG-IGL | 0 | ||
| 5464 | 632,630 | 563 | ˆiː◦gam | molar | Galo | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 510 | 0 | |
| 21797 | 630,634 | 1078 | gam-ɲa | molar | Miri, Hill | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Simon 76 Miri | IMS-HMLG | 0 | ||
| 157128 | 630 | 498 | gom-pək | palate | Damu | 74 | 1.1.1.2 | Eastern Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 19876 | 630 | 1071 | gɑm | hold in mouth / put in mouth | C,A | Mishing [Miri] | 74 | 1.1.1.2 | Eastern Tani | 1 | Chou 72 | ACST | 651l' | 0 |
| 35769 | 3316,630,m | 659 | tã◦ɟam◦bo | tooth(back) | Idu | 6 | 1.1.2 | Deng | 1 | Pulu 78 | JP-Idu | 0 | ||
| 162721 | 630 | 1535 | kɑm¹ | jaw / chin | Thanphum | 8 | 1.2 | Kuki-Chin | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | P.1 | 0 | |
| 162719 | 630 | 1035 | kɑm⁴ | jaw / chin | Matupi | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | P.1 | 0 | |
| 131552 | 2049,m,630 | 805 | čuŋ rə◦kəm | upper jaw / maxilla | Kom Rem | 72 | 1.2.4 | “Old Kuki” | 0 | Toba 91 KRQ | T-KomRQ | 3.13.2 | 0 | |
| 131550 | m,630 | 805 | rə◦kəm | jaw | Kom Rem | 72 | 1.2.4 | “Old Kuki” | 0 | Toba 91 KRQ | T-KomRQ | 3.13 | 0 | |
| 6418 | p,630 | 804 | rʌ-kám | chin | Kom Rem | 72 | 1.2.4 | “Old Kuki” | 0 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 756 | 0 | |
| 131551 | m,m,630 | 805 | tʰui rə◦kəm | lower jaw / mandible | Kom Rem | 72 | 1.2.4 | “Old Kuki” | 0 | Toba 91 KRQ | T-KomRQ | 3.13.1 | 0 | |
| 150277 | 632,268,630 | 1112 | hà◦bʌ̀◦kʌ̀m | molar | Moyon | 72 | 1.2.4 | “Old Kuki” | 0 | Kosha 90 | DK-Moyon | 3.10.2 | 0 | |
| 618844 | p,630 | 2228 | t-k[h]əm | CHIN | *Ao | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 PCN | DWB-PCN | II.071 | 0 | |
| 165383 | p,630 | 270 | te◦küm | chin | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 166018 | p,630,232 | 270 | te◦küm◦ret | jaw | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 620046 | p,630 | 2226 | tə²-kəm² | chin | n. | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 PCN | DWB-PCN | II.071 | 0 |
| 620047 | p,630,232 | 2245 | tə²-kəm³ɹət¹ | jaw (lower) | n. | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 SuppCN | DWB-CNSD | 0 | |
| 3601 | m,630 | 275 | ²tɯ²kɯm | jaw | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 201 | 0 | |
| 6421 | p,630 | 275 | ²tɯ²kɯm | chin | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 756 | 0 | |
| 166022 | p,630 | 963 | o◦kan | jaw | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 132661 | p,630 | 965 | o◦KaN | jaw | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Nienu 90 LotQ | VN-LothQ | 3.13 | 0 | |
| 168950 | p,630,2055 | 963 | o◦kan◦drü | jaw | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 3602 | p,630 | 962 | ¹o¹gan | jaw | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 201 | 0 | |
| 6419 | p,630 | 962 | ¹o¹gan | chin | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 756 | 0 | |
| 165393 | 630,m | 1364 | küm◦jing | chin | Sangtam | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 3603 | 630,232 | 1363 | ¹gɯm²rɯ | jaw | Sangtam | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 201 | 0 | |
| 6420 | 630,232 | 1363 | ¹gɯm²rɯ | chin | Sangtam | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 756 | 0 | |
| 165069 | p,630,m | 1382 | am◦khum◦hi | beard | Sema [Sumi] | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 171507 | p,630 | 790 | a◦ga | tooth | Khoirao | 64 | 1.3.3 | Zeme Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 165525 | 1187,630 | 1301 | mai◦kum | face | Puiron | 64 | 1.3.3 | Zeme Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 117129 | 630 | 1123 | kam | chin | Mru | 15 | 1.6 | Mru | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 165074 | 630,1228 | 531 | kham◦pho | beard | Dimasa | 80 | 1.7.1.1 | Bodo | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 47674 | 632,630 | 880 | ha◦gam | tooth (wisdom) | Lalung [Tiwa] | 80 | 1.7.1.1 | Bodo | 1 | Balawan 65 | MB-Lal | 26 | 0 | |
| 71693 | 632,630 | 579 | wa(-gam) | tooth | Garo | 81 | 1.7.1.2 | Garo | 1 | Benedict 72 STC | STC | 437 | 0 | |
| 120045 | 632,630 | 571 | wa-gam | tooth | Garo | 81 | 1.7.1.2 | Garo | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 119762 | 632,630 | 571 | wa-gam | molar | Garo | 81 | 1.7.1.2 | Garo | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 69489 | 632,630 | 579 | wa-gam | tooth | Garo | 81 | 1.7.1.2 | Garo | 1 | Benedict 72 STC | STC | 50 | 0 | |
| 76305 | 632,630 | 580 | wa-gum | tooth | Garo | 81 | 1.7.1.2 | Garo | 1 | Coblin 86 | WSC-SH | 99 | 0 | |
| 145074 | 632,630 | 581 | wa-gam | molar | Garo (Bangladesh) | 81 | 1.7.1.2 | Garo | 1 | Burling 92 GaBa | RB-GB | 0 | ||
| 3600 | 632,630 | 1187 | ³pa²kʌm(ʔ) | molar | Nocte | 84 | 1.7.2.1 | Tangsa-Nocte | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 201 | 0 | |
| 2244 | 632,630 | 786 | ²ho̥ᴜ²¹◦gɪ¹m | molar | Khiamngan | 85 | 1.7.2.2 | Konyak-Chang | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 14 | 0 | |
| 3599 | 632,630 | 812 | pá-gɯm | molar | Konyak (Wakching) | 85 | 1.7.2.2 | Konyak-Chang | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 201 | 0 | |
| 119741 | m,630 | 671 | u-kam | molar | Jingpho | 37 | 1.7.3.1 | Jingpho | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 69488 | m,630 | 685 | u-kam | molar / jaw | Jingpho | 37 | 1.7.3.1 | Jingpho | 1 | Benedict 72 STC | STC | 50 | 0 | |
| 76303 | m,630 | 687 | u-kam | molar | Jingpho | 37 | 1.7.3.1 | Jingpho | 1 | Coblin 86 | WSC-SH | 99 | 0 | |
| 173023 | 632,630 | 668 | wā-gām | molar | Jingpho | 37 | 1.7.3.1 | Jingpho | 1 | Dai 83 Jing | DQ-Jingpho | 865 | 0 | |
| 119742 | 632,m,630 | 671 | wa-u-kam | molar | Jingpho | 37 | 1.7.3.1 | Jingpho | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 3597 | m,630 | 667 | ²u²kam | molar | Jingpho | 37 | 1.7.3.1 | Jingpho | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 201 | 0 | |
| 39263 | 630,2055 | 1085 | kam¹³ ti⁵⁵ | chin | Tsangla (Motuo) | 22 | 2.1.2 | Bodic | 1 | Zhang Jichuan 86 | JZ-CLMenba | 0 | ||
| 39428 | 630,2055 | 1089 | gam-tʰi | chin | Tsangla (Tilang) | 22 | 2.1.2 | Bodic | 1 | Zhang Jichuan 86 | JZ-CLMenba | 0 | ||
| 39538 | 630,2055 | 1093 | gɑm³⁵ di⁵⁵ | chin | Tshona (Wenlang) | 22 | 2.1.2 | Bodic | 1 | Lu 86 CuoM | JZ-CNMenba | 0 | ||
| 39608 | 630,m | 1093 | kɑm⁵⁵ ȵi⁵⁵ | hold in mouth | Tshona (Wenlang) | 22 | 2.1.2 | Bodic | 1 | Lu 86 CuoM | JZ-CNMenba | 0 | ||
| 42001 | 2037,630 | 1090 | ce¹³ kɔm⁵³ | face | Tshona (Mama) | 22 | 2.1.2 | Bodic | 1 | Sun H 80 MLD | SLZO-MLD | 0 | ||
| 12949 | 630 | 329 | kɛ̃⁵⁵ | jaw | Tibetan (Batang) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Dai 89 Bata | DQ-Batang | 3.13 | 0 | |
| 12951 | 630,m,273 | 329 | kɛ̃⁵⁵ ja¹³ kha⁵³ | upper jaw / maxilla | Tibetan (Batang) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Dai 89 Bata | DQ-Batang | 3.13.2 | 0 | |
| 12950 | 630,m,273 | 329 | kɛ̃⁵⁵ ma¹³ kha⁵³ | lower jaw / mandible | Tibetan (Batang) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Dai 89 Bata | DQ-Batang | 3.13.1 | 0 | |
| 116993 | 467,630 | 702 | 'mur◦kum | jaw | Tibetan (Jirel) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 126752 | 630,s | 1407 | gap◦gen | bite | v | Tibetan (Sherpa:Helambu) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Bishop 89 | B-ShrpaHQ | 3.10.7 | 0 |
| 116995 | 263,630 | 894 | boṅ-kăm | jaw | Lepcha | 21 | 2.1.3 | Lepcha | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 76304 | 632,630 | 901 | fo-gam | molar | Lepcha | 21 | 2.1.3 | Lepcha | 1 | Coblin 86 | WSC-SH | 99 | 0 | |
| 303211 | 632,630 | 900 | fo-gom | jaw (molar teeth) | Lepcha | 21 | 2.1.3 | Lepcha | 1 | Benedict 72 STC | STC | 25n82 | 0 | |
| 69487 | 632,630 | 900 | fo-gom | molar / jaw | Lepcha | 21 | 2.1.3 | Lepcha | 1 | Benedict 72 STC | STC | 50 | 0 | |
| 505141 | 632,630 | 1988 | fo◦góm | molar | n. | Lepcha | 21 | 2.1.3 | Lepcha | 1 | Plaisier 07 Lepcha | HP-GL | 0 | |
| 48303 | 630 | 171 | ᴮkam | chin | *TGTM | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Mazaudon 78 Tam | MM-K78 | 25 | 0 | |
| 174836 | 630 | 172 | ᴮkam | chin | *TGTM | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Mazaudon 94 These | MM-Thesis | 24 | 0 | |
| 64689 | 630 | 604 | kãːq | chin | Gurung (Ghachok) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Glover 72 GuVo | SIL-Gur | 2.A.22 | 0 | |
| 119748 | 630,632 | 602 | kḁː̄◦sā | molar | Gurung (Ghachok) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 64693 | 630,632 | 604 | kãː◦sa | molar | Gurung (Ghachok) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Glover 72 GuVo | SIL-Gur | 2.A.26 | 0 | |
| 117100 | 630 | 602 | kā̩ːq | chin | Gurung (Ghachok) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 47968 | 630 | 603 | ²kãː | chin | Gurung (Ghachok) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Mazaudon 78 Tam | MM-K78 | 25 | 0 | |
| 174835 | 630 | 600 | ²kãː | chin | Gurung (Ghachok) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Mazaudon 94 These | MM-Thesis | 24 | 0 | |
| 47969 | 630,m | 1001 | ²kʌn◦ta | chin | Manang (Ngawal) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Mazaudon 78 Tam | MM-K78 | 25 | 0 | |
| 20618 | 630,m | 1002 | ¹kə̃◦ta | chin | Manang (Prakaa) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Hoshi 84 | HM-Prak | 0014 | 0 | |
| 6415 | 630 | 1468 | 'kam | chin | Tamang (Bagmati) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 756 | 0 | |
| 47963 | 630 | 1454 | ²kam | chin | Tamang (Risiangku) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Mazaudon 78 Tam | MM-K78 | 25 | 0 | |
| 126163 | 630 | 1455 | ²kam | chin | n | Tamang (Risiangku) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Mazaudon 91 TamQ | MM-TamRisQ | 3.12 | 0 |
| 174829 | 630 | 1456 | ²kam | chin | Tamang (Risiangku) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Mazaudon 94 These | MM-Thesis | 24 | 0 | |
| 126164 | 630,1112 | 1455 | ²kam-siŋ | jaw | n comp | Tamang (Risiangku) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Mazaudon 91 TamQ | MM-TamRisQ | 3.13, 3.13 | 0 |
| 117102 | 630 | 1459 | 'kām | chin | Tamang (Sahu) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 123032 | 630 | 1464 | 'kam | chin | Tamang (Sahu) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Taylor 72 TmVo | SIL-Sahu | 2.21 | 0 | |
| 123037 | 630,1265 | 1464 | 'kʰaːra | throat | Tamang (Sahu) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Taylor 72 TmVo | SIL-Sahu | 2.26 | 0 | |
| 117136 | 630 | 1459 | kam | chin | Tamang (Sahu) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 47964 | 630 | 1461 | ²kam | chin | Tamang (Sahu) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Mazaudon 78 Tam | MM-K78 | 25 | 0 | |
| 174831 | 630 | 1467 | kam | chin | Tamang (Taglung) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Mazaudon 94 These | MM-Thesis | 24 | 0 | |
| 47966 | 630 | 1523 | ²kʌm | chin | Thakali (Marpha) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Mazaudon 78 Tam | MM-K78 | 25 | 0 | |
| 47967 | 630 | 1525 | ²kʌm | chin | Thakali (Syang) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Mazaudon 78 Tam | MM-K78 | 25 | 0 | |
| 174833 | 630 | 1526 | ⁵⁴kʌm | chin | Thakali (Syang) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Mazaudon 94 These | MM-Thesis | 24 | 0 | |
| 174834 | 630 | 1526 | ⁵⁵kʌm | chin | Thakali (Syang) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Mazaudon 94 These | MM-Thesis | 24 | 0 | |
| 47965 | 630,632 | 1529 | ²kʌm-sʌ | molar | Thakali (Tukche) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Mazaudon 78 Tam | MM-K78 | 25 | 0 | |
| 142921 | 630 | 129 | kam- | chew | v. | *Kiranti | 29 | 2.3 | Kiranti | 1 | Michailovsky 91 Kr | BM-PK7 | 30 | 0 |
| 6375 | 632,630,s | 910 | ha◦gum◦ma | molar | Limbu | 31 | 2.3.1 | Eastern Kiranti | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 750 | 0 | |
| 74228 | 630,m | 911 | kham◦t- | bite down on, chew | v. | Limbu | 31 | 2.3.1 | Eastern Kiranti | 1 | Michailovsky 89 Lm | BM-Lim | 0 | |
| 142919 | 630,m | 912 | kham◦t- | bite down on, to chew | v. | Limbu | 31 | 2.3.1 | Eastern Kiranti | 1 | Michailovsky 91 Kr | BM-PK7 | 30 | 0 |
| 132363 | 630,m | 1644 | kham◦maː | chew | v | Yakha | 31 | 2.3.1 | Eastern Kiranti | 1 | Kohn 90 | TK-Yakha | 3.10.8 | 0 |
| 51103 | m,630 | 327 | con◦khom | chin | Bantawa | 76 | 2.3.2 | Southern Kiranti | 1 | Rai 85 BnDs | NKR-Bant | 0 | ||
| 144182 | 2053,630 | 323 | yo-khom | chin, jaw | Bantawa | 76 | 2.3.2 | Southern Kiranti | 1 | Michailovsky 91 Kr | BM-PK7 | 190 | 0 | |
| 79480 | 2053,630 | 328 | yo-khom | chin / jaw | Bantawa | 76 | 2.3.2 | Southern Kiranti | 1 | Rai 84 BnDc | WW-Bant | 41 | 0 | |
| 142928 | 2053,630 | 324 | yon◦khom | jaw | Bantawa | 76 | 2.3.2 | Southern Kiranti | 1 | Michailovsky 91 Kr | BM-PK7 | 32 | 0 | |
| 51151 | 2053,630 | 327 | yon◦khom | jaw | Bantawa | 76 | 2.3.2 | Southern Kiranti | 1 | Rai 85 BnDs | NKR-Bant | 0 | ||
| 79665 | 630,m | 425 | kem-(u) | chew | Chamling | 76 | 2.3.2 | Southern Kiranti | 1 | Winter 85 | WW-Cham | 18 | 0 | |
| 142915 | 630,m,m | 424 | kem◦dh-yu | chew | v. | Chamling | 76 | 2.3.2 | Southern Kiranti | 1 | Michailovsky 91 Kr | BM-PK7 | 30 | 0 |
| 142914 | 630 | 821 | kham- | chew | v. | Kulung | 76 | 2.3.2 | Southern Kiranti | 1 | Michailovsky 91 Kr | BM-PK7 | 30 | 0 |
| 61023 | 630,m | 822 | kham-u | chew | v. | Kulung | 76 | 2.3.2 | Southern Kiranti | 1 | Rai 75 Kul | RPHH-Kul | 0 | |
| 144177 | 1176,630 | 544 | bak◦ham | tooth | Dumi | 77 | 2.3.3 | Central Kiranti | 1 | Michailovsky 91 Kr | BM-PK7 | 190 | 0 | |
| 72495 | 1176,630 | 547 | bak◦ham | molar | Dumi | 77 | 2.3.3 | Central Kiranti | 1 | Driem 93 Dumi | SVD-Dum | 0 | ||
| 72823 | 630,533,366 | 547 | kəm◦ri◦səm | moustache | Dumi | 77 | 2.3.3 | Central Kiranti | 1 | Driem 93 Dumi | SVD-Dum | 0 | ||
| 116997 | 630,274,232 | 755 | 'kāem◦nga◦lu | jaw | Khaling | 77 | 2.3.3 | Central Kiranti | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 119758 | 630,634,1322 | 755 | 'kāem◦nga◦lu | molar | Khaling | 77 | 2.3.3 | Central Kiranti | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 142913 | 630 | 754 | √kam- | chew | v. | Khaling | 77 | 2.3.3 | Central Kiranti | 1 | Michailovsky 91 Kr | BM-PK7 | 30 | 0 |
| 144176 | 634,630 | 307 | ka◦kam | tooth | Bahing | 30 | 2.3.4 | Western Kiranti | 1 | Michailovsky 91 Kr | BM-PK7 | 190 | 0 | |
| 144175 | 630,m | 643 | khoː◦bᴜm | molar / jaw | Hayu | 30 | 2.3.4 | Western Kiranti | 1 | Michailovsky 91 Kr | BM-PK7 | 190 | 0 | |
| 142912 | 630 | 1542 | kam- | chew | v. | Thulung | 30 | 2.3.4 | Western Kiranti | 1 | Michailovsky 91 Kr | BM-PK7 | 30 | 0 |
| 49792 | 630 | 1545 | kam- | chew | v. | Thulung | 30 | 2.3.4 | Western Kiranti | 1 | Allen 75 | NJA-Thulung | 0 | |
| 144178 | 630,1322 | 1542 | kam◦li | tooth | Thulung | 30 | 2.3.4 | Western Kiranti | 1 | Michailovsky 91 Kr | BM-PK7 | 190 | 0 | |
| 49793 | 630,1322 | 1545 | kam◦li | molar <tooth> | Thulung | 30 | 2.3.4 | Western Kiranti | 1 | Allen 75 | NJA-Thulung | 0 | ||
| 2243 | m,630 | 442 | ma◦gam | molar | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 14 | 0 | |
| 144174 | m,630 | 443 | ma◦gam | molar | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | 1 | Michailovsky 91 Kr | BM-PK7 | 190 | 0 | |
| 119757 | m,630 | 445 | mā◦gām | molar | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 63552 | m,630 | 449 | ma◦gam | molar | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | 1 | Caughley 72 CVoc | SIL-Chep | 2.A.26 | 0 | |
| 128036 | 630,m | 452 | gon◦che | beard | Chepang (Eastern) | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | 1 | Caughley 90 CheQ | RC-ChepQ | 8.1.2.1 | 0 | |
| 127934 | m,630,631 | 452 | hluk◦gam◦səyk | tooth (wisdom) | Chepang (Eastern) | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | 1 | Caughley 90 CheQ | RC-ChepQ | 3.10.4 | 0 | |
| 127932 | m,630,631 | 452 | ma◦gam◦səyk | molar | Chepang (Eastern) | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | 1 | Caughley 90 CheQ | RC-ChepQ | 3.10.2 | 0 | |
| 116994 | m,630,m,m | 994 | mi-ghām◦pāl◦yāk | jaw | Magar | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 129742 | 630 | 1135 | qo⁵³ | molar | Muya [Minyak] | 34 | 3.2 | Qiangic | 1 | Sun H 91 MuyQ | SHK-MuyaQ | 3.10.2 | 0 | |
| 128447 | 630,635 | 560 | rGo¹³ ɕvə⁵³ | molar | Ergong (Northern) | 35 | 3.3 | rGyalrongic | 1 | Sun H 91 ErNQ | SHK-ErgNQ | 3.10.2 | 0 | |
| 129583 | 632,630 | 558 | ɕɯ gue | molar | Ergong (Danba) | 35 | 3.3 | rGyalrongic | 1 | Sun H 91 ErDQ | SHK-ErgDQ | 3.10.2 | 0 | |
| 13992 | p,632,630 | 606 | tə swa rgu | molar | rGyalrong | 78 | 3.3.1 | rGyalrong | 1 | Dai 89 Jiar | DQ-Jiarong | 3.10.2 | 0 | |
