9.0 Shape, Size, Color, Measure, Number, Time, Space > 9.9 Numbers and numeric expression
#2355 PTB *m-kul TWENTY / ALL |
Reconstructed mesoroots below:
STC originally set up two separate roots: *kun ALL (#10) and *m‑kul TWENTY (#397). However, the discovery of the Karbi pair koi ‘all’ / iŋ‑koi ‘twenty’ made it clear that a single etymon is involved, with an original meaning like “such a large number that one has to use all the fingers and toes to count up to it.”
This root may also be connected semantically with #201 PTB *m‑kal ⪤ *s‑gal BACK (lower) / KIDNEY / LOAD / CARRY.
rn | analysis | lgid | form | gloss | gfn | language | grpid | group | grp | genetic | source | srcabbr | srcid | notes |
0.1 Tibeto-Burman (previously published reconstructions) | | |
8263 | 2355 | 175 | (m-)kul | twenty (unit) | | *Tibeto-Burman | 2 | 0.1 | Tibeto-Burman (previously published reconstructions) | 0 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 753 | |
515260 | 2355 | 2012 | kun | all | | *Tibeto-Burman | 2 | 0.1 | Tibeto-Burman (previously published reconstructions) | 0 | Matisoff 03 HPTB | JAM-HPTB | 597 | |
71958 | 2355 | 182 | kun | used up, all | | *Tibeto-Burman | 2 | 0.1 | Tibeto-Burman (previously published reconstructions) | 0 | Benedict 72 STC | STC | 10 | |
529217 | 2355 | 2032 | m-kul | twenty / all | | *Tibeto-Burman | 2 | 0.1 | Tibeto-Burman (previously published reconstructions) | 0 | Mortensen 12 Tk | DRM-Tk | | |
515255 | 2355 | 2012 | m-kul | twenty / all | | *Tibeto-Burman | 2 | 0.1 | Tibeto-Burman (previously published reconstructions) | 0 | Matisoff 03 HPTB | JAM-HPTB | 597 | |
72347 | 2355 | 182 | m-kul | twenty, all | | *Tibeto-Burman | 2 | 0.1 | Tibeto-Burman (previously published reconstructions) | 0 | Benedict 72 STC | STC | 397 | |
1 NE Indian Areal Group | | |
1.2 Kuki-Chin | PKC *kul TWENTY | |
500351 | 2355 | 1920 | kul | TWENTY | | *Chin | 8 | 1.2 | Kuki-Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 320 | |
1.2.1 Peripheral Chin | | |
1.2.1.1 Northern Chin | | |
71415 | 2355 | 1420 | kul | twenty, all | | Siyin | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | 1 | Benedict 72 STC | STC | 397 | |
1.2.1.2 Southern Plains Chin | | |
443065 | 2355 | 1948 | goˊˊ | twenty | | Asho | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 320 | |
6402 | 2355 | 291 | gó | twenty | | Asho | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 753 | |
6403 | 2355 | 291 | gó̵ | twenty | | Asho | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 753 | |
449421 | 2355 | 1957 | m̩kɔ | twenty | | Chinbon | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | So-Hartmann 88 Chin | HSH-SCL | 219 | |
443064 | 2355 | 1928 | m-ku | twenty | | Cho (Mindat) | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 320 | |
448379 | 2355 | 1953 | m̩ku | twenty | | Daai | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | So-Hartmann 88 Chin | HSH-SCL | 219 | |
449701 | m, 2355 | 1958 | pḁ kul | twenty | | Matu | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | So-Hartmann 88 Chin | HSH-SCL | 219 | |
449160 | m, 2355 | 1956 | pḁ kuⁱ | twenty | | Mkaang | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | So-Hartmann 88 Chin | HSH-SCL | 219 | |
448911 | 2355 | 1955 | m̩ku | twenty | | Ngmüün | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | So-Hartmann 88 Chin | HSH-SCL | 219 | |
448647 | 2355 | 1954 | m̩ku | twenty | | Nyhmoye | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | So-Hartmann 88 Chin | HSH-SCL | 219 | |
1.2.2 Central Chin | | |
443063 | 2355 | 1947 | kûl | twenty | | Lai (Hakha) | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 320 | |
71416 | 2355, 2355 | 621 | kul ⪤ kwe | twenty, all | | Lai (Hakha) | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Benedict 72 STC | STC | 397 | |
1.2.3 Maraic | | |
443062 | m, 2355 | 1921 | pa-kì | twenty | | Lakher [Mara] | 71 | 1.2.3 | Maraic | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 320 | |
1.3 “Naga” Areal Group | | |
1.3.1 Central Naga (Ao Group) | PCN *mu-kju TWENTY | |
619242 | 2355 | 2229 | mu-kju | TWENTY | | *Central Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 PCN | DWB-PCN | III.083 | |
619819 | 2355 | 2226 | mə²tsə² | twenty | num. | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 PCN | DWB-PCN | III.083 | |
311338 | 2355, 2436, m, p, 2505 | 273 | mükyi-mü pen-te ni | seventeen | | Ao (Mongsen: Longchang) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | |
258046 | 2355, 2436, m, 2259 | 273 | mükyi mü pen tsit | eighteen | | Ao (Mongsen: Longchang) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | |
451406 | 2355 | 1963 | məki | TWENTY | | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 113 | |
451407 | 2355, m | 1963 | məki-ki | twenty each | | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 276 | |
620444 | 2355 | 2231 | mju¹kjuʔ¹ | twenty | num. | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 PCN | DWB-PCN | III.083 | |
6405 | 2355 | 962 | ¹mi¹gü | twenty | | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 753 | |
618208 | 2355 | 2205 | mükyü | twenty | | Sangtam | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Kumar 73 Sang | BBK-Sangtam | | |
620466 | 2355, m, p, 2504 | 2205 | mükyü-pü-a nyü | twenty two | | Sangtam | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Kumar 73 Sang | BBK-Sangtam | | |
618209 | 2355, m, 2301, m | 2205 | mükyü-pü khü tu | twenty-one | | Sangtam | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Kumar 73 Sang | BBK-Sangtam | | |
618495 | 2355 | 2206 | muku | twenty | | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Kumar 73 Yim | BBK-Yim | 99 | |
6404 | 2355 | 1671 | ²mu²gu [²] | twenty | | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 753 | |
1.3.2 Angami-Pochuri Group | | |
6395 | 2355 | 257 | ²me³pfɯ | twenty | | Angami Naga | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 753 | |
258043 | 2355, m, m | 252 | meku pomo thetha | eighteen | | Angami (Khonoma) | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | |
311335 | 2355, m, p, 2505 | 252 | meku pom the na | seventeen | | Angami (Khonoma) | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | |
6399 | 2355 | 1016 | ²ma²kei | twenty | | Mao | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 753 | |
258053 | 2355, m, m | 1050 | mükwe shun-tüze | eighteen | | Meluri | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | |
311341 | 2355, m, 2505? | 1050 | mükwe shun terü | seventeen | | Meluri | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | |
6400 | 2355 | 1337 | ¹mi³gwẽ | twenty | | Rengma (Northern) | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 753 | |
6401 | 2355 | 1338 | ¹n⁴ki | twenty | | Rengma (Southern) | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 753 | |
6406 | 2355 | 1381 | ¹mu³ku | twenty | | Sema [Sumi] | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 753 | |
1.3.3 Zeme Group | | |
6397 | 2355 | 1695 | ¹n¹kai | twenty | | Zeme | 64 | 1.3.3 | Zeme Group | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 753 | |
1.3.4 Tangkhulic | PTk *kul TWENTY | |
528944 | 2355 | 2031 | kul | twenty | | *Tangkhulic | 66 | 1.3.4 | Tangkhulic | 1 | Mortensen 12 Tk | DRM-Tk | 508 | |
525503 | m, 2355 | 2023 | mə-kɐn | twenty / score | | Huishu | 66 | 1.3.4 | Tangkhulic | 1 | Mortensen 12 Tk | DRM-Tk | Numbers.014 | |
525009 | m, 2355 | 2022 | mə-kwi | twenty | | Kachai | 66 | 1.3.4 | Tangkhulic | 1 | Mortensen 12 Tk | DRM-Tk | Numbers.014 | |
306868 | 2355 | 1470 | kɯ | twenty | | Tangkhul | 66 | 1.3.4 | Tangkhulic | 1 | Bhat 69 TNV | Bhat-TNV | 99 | |
6396 | 2355 | 1469 | ¹mə¹kə | twenty | | Tangkhul | 66 | 1.3.4 | Tangkhulic | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 753 | |
620901 | m, 2355, m | 2024 | mə-ku-he | twenty | | Tusom | 66 | 1.3.4 | Tangkhulic | 1 | Mortensen 12 Tk | DRM-Tk | Numbers.014 | |
526668 | m, 2355 | 2025 | mə-ku | twenty | | Ukhrul | 66 | 1.3.4 | Tangkhulic | 1 | Mortensen 12 Tk | DRM-Tk | | |
1.4 Meithei | | |
303008 | 2355 | 1047 | kul | score (twenty) | | Meithei | 13 | 1.4 | Meithei | 1 | Benedict 72 STC | STC | 7n23 | |
6398 | 2355 | 1038 | kùn | twenty | | Meithei | 13 | 1.4 | Meithei | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 753 | |
1.5 Mikir [Karbi] | | |
303006 | p, 2355, x, p, 2355 | 1068 | iŋ-kol > iŋ-koi | score (twenty) | | Mikir [Karbi] | 14 | 1.5 | Mikir [Karbi] | 1 | Benedict 72 STC | STC | 7n23 | |
6394 | p, 2355 | 1060 | iŋ kòi | twenty | | Mikir [Karbi] | 14 | 1.5 | Mikir [Karbi] | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 753 | |
71414 | p, 2355, p, 2355 | 1068 | iŋ kol ⪤ iŋ koi | twenty, all | | Mikir [Karbi] | 14 | 1.5 | Mikir [Karbi] | 1 | Benedict 72 STC | STC | 397 | |
303126 | 2355 | 1068 | koi | all (iŋkoi=20 < iŋkol) | | Mikir [Karbi] | 14 | 1.5 | Mikir [Karbi] | 1 | Benedict 72 STC | STC | 18n64 | |
1.7 Sal | | |
1.7.1 Bodo-Garo | | |
1.7.1.1 Bodo | | |
71413 | 2355 | 534 | khon | twenty, all | | Dimasa | 80 | 1.7.1.1 | Bodo | 1 | Benedict 72 STC | STC | 397 | |
55747 | 2355 | 803 | kru | twenty | | Kokborok | 80 | 1.7.1.1 | Bodo | 1 | Tripuri 88 | PT-Kok | | |
1.7.1.2 Garo | | |
71412 | 2355, 2355 | 579 | khol ⪤ khal | twenty, all | | Garo | 81 | 1.7.1.2 | Garo | 1 | Benedict 72 STC | STC | 397 | |
303007 | 2355 | 579 | kol | score (twenty) | | Garo | 81 | 1.7.1.2 | Garo | 1 | Benedict 72 STC | STC | 7n23 | |
6393 | 2355 | 568 | kol grik | twenty | | Garo | 81 | 1.7.1.2 | Garo | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 753 | |
466782 | 2355 | 1945 | kol-grik | twenty | num | Garo (Bangladesh) | 81 | 1.7.1.2 | Garo | 1 | Burling 03 Garo | RB-LMMG | 3.3720-II:idx | |
1.7.1.3 Koch | | |
474669 | 2355 | 1973 | khol | twenty | num | Atong | 82 | 1.7.1.3 | Koch | 1 | van Breugel 08 Atong | SVB-GA | | |
474671 | 2355 | 1973 | khole | twenty (only used in compound numerals) | num | Atong | 82 | 1.7.1.3 | Koch | 1 | van Breugel 08 Atong | SVB-GA | | |
474670 | 2355 | 1973 | khol chang | twenty, used only in compound numerals | num | Atong | 82 | 1.7.1.3 | Koch | 1 | van Breugel 08 Atong | SVB-GA | | |
474676 | 2355 | 1973 | khol gryk | twenty (loan from Garo, used frequently) | num | Atong | 82 | 1.7.1.3 | Koch | 1 | van Breugel 08 Atong | SVB-GA | | |
474675 | 2355 | 1973 | khol gyk | twenty (used infrequently) | num | Atong | 82 | 1.7.1.3 | Koch | 1 | van Breugel 08 Atong | SVB-GA | | |
1.7.3 Jingpho-Asakian | | |
1.7.3.1 Jingpho | | |
71411 | 2355 | 685 | khun | twenty, all | | Jingpho | 37 | 1.7.3.1 | Jingpho | 1 | Benedict 72 STC | STC | 397 | |
303009 | 2355 | 686 | khun < khul | score (twenty) | | Jingpho | 37 | 1.7.3.1 | Jingpho | 1 | Benedict 72 STC | STC | 7n23 | |
334794 | 2355 | 679 | khun³³ | twenty | | Jingpho | 37 | 1.7.3.1 | Jingpho | 1 | Liu 84 | JZ-Jingpo | | |
387007 | 2355 | 1814 | khun³³ | twenty | num | Jingpho | 37 | 1.7.3.1 | Jingpho | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0816.19 | |
227412 | 2355 | 690 | khun³³ | twenty | | Jingpho | 37 | 1.7.3.1 | Jingpho | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 930.47 | |
334795 | 2355 | 679 | khun³³ lă⁵ ŋai³¹ | twenty one | | Jingpho | 37 | 1.7.3.1 | Jingpho | 1 | Liu 84 | JZ-Jingpo | | |
227463 | 2355 | 690 | khun⁵⁵ lă⁵⁵ ŋai⁵¹ | twenty-one | | Jingpho | 37 | 1.7.3.1 | Jingpho | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 931.47 | |
6392 | 2355 | 667 | ²khun | twenty | | Jingpho | 37 | 1.7.3.1 | Jingpho | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 753 | |
2 Himalayish | | |
2.1 Tibeto-Kanauri | | |
2.1.2 Bodic | | |
265174 | 2409, 2355 | 721 | li thal | eighty | | Kaike | 22 | 2.1.2 | Bodic | 1 | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 09.20 | |
265127 | 2504, 2355 | 721 | nghe thāl | forty | | Kaike | 22 | 2.1.2 | Bodic | 1 | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 09.16 | |
169166 | 2355 | 1095 | khai-thur | twenty | | Tsangla (Central) | 22 | 2.1.2 | Bodic | 1 | Andvik 93 | EA-Tsh | 162 | |
227648 | 2355, 2666 | 1088 | khai sam | sixty | | Tsangla (Motuo) | 22 | 2.1.2 | Bodic | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 935.7 | |
227393 | 2355 | 1088 | khai thor | twenty | | Tsangla (Motuo) | 22 | 2.1.2 | Bodic | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 930.7 | |
227444 | 2355 | 1088 | khai thor daŋ thor | twenty-one | | Tsangla (Motuo) | 22 | 2.1.2 | Bodic | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 931.7 | |
297352 | 2355 | 1085 | kʻai⁵⁵ tʻor⁵⁵ | twenty | | Tsangla (Motuo) | 22 | 2.1.2 | Bodic | 1 | Zhang Jichuan 86 | JZ-CLMenba | | |
297904 | 2355 | 1089 | khei-thur | twenty | | Tsangla (Tilang) | 22 | 2.1.2 | Bodic | 1 | Zhang Jichuan 86 | JZ-CLMenba | | |
298773 | 2355 | 1093 | khɑ⁵⁵ li⁵⁵ | twenty | | Tshona (Wenlang) | 22 | 2.1.2 | Bodic | 1 | Lu 86 CuoM | JZ-CNMenba | | |
298774 | 2355 | 1093 | khɑ⁵⁵ li⁵⁵ thi⁵⁵ | twenty one | | Tshona (Wenlang) | 22 | 2.1.2 | Bodic | 1 | Lu 86 CuoM | JZ-CNMenba | | |
227774 | 2355, 2409 | 1092 | chɛʔ⁵³ pli⁵³ | eighty | | Tshona (Mama) | 22 | 2.1.2 | Bodic | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 937.6 | |
227825 | 2355, 2409, 2748 | 1092 | chɛʔ⁵³ pli⁵³ tɕi⁵³ | ninety | | Tshona (Mama) | 22 | 2.1.2 | Bodic | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 938.6 | |
227417 | 2355 | 1092 | khᴀ⁵⁵ li⁵³ | twenty | | Tshona (Mama) | 22 | 2.1.2 | Bodic | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 930.6 | |
227468 | 2355 | 1092 | khᴀ⁵⁵ li⁵³ theʔ⁵³ | twenty-one | | Tshona (Mama) | 22 | 2.1.2 | Bodic | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 931.6 | |
386995 | 2355 | 1851 | khai thor | twenty | num | Motuo Menba | 22 | 2.1.2 | Bodic | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0816.07 | |
6391 | 2355 | 1498 | khe thur | twenty | | Tashigang | 22 | 2.1.2 | Bodic | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 753 | |
386994 | 2355 | 1850 | kha⁵⁵ li⁵³ | twenty | num | Cuona Menba | 22 | 2.1.2 | Bodic | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0816.06 | |
2.1.2.1 Tibetan | | |
6388 | 2355 | 1356 | khāl- | twenty | | Sakka Trokpa | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 753 | |
35810 | 2355, s | 1584 | kən-bo | all | | Tibetan (Amdo:Zeku) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Sun J 85 Amdo | JS-Amdo | 10 | |
6386 | 2355 | 1551 | khāl- | twenty | | Tibetan (Central) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 753 | |
265091 | 2355, m, m, 2364 | 701 | khāl-jyik-tāngq 'gu | twenty-nine | | Tibetan (Jirel) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 09.13 | |
265079 | 2355 | 701 | khāl-jyik-tāngq 'nyiq | twenty-two | | Tibetan (Jirel) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 09.12 | |
265116 | 2355, m, m, m, 2364 | 701 | khal-jyik-tangq cyu rguq | thirty-nine | | Tibetan (Jirel) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 09.15 | |
265176 | 2355, m | 1402 | 'khal-ge | eighty | | Tibetan (Sherpa) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 09.20 | |
6387 | 2355 | 1403 | khāl- | twenty | | Sherpa | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 753 | |
265218 | 2355, m | 1402 | khal-čithambāq | hundred | | Tibetan (Sherpa) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 09.24 | |
265229 | 2355, m, m, 2504 | 1402 | khal-či tham bāq 'tangq n | hundred and two | | Tibetan (Sherpa) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 09.25 | |
265240 | 2355, m, 2666 | 1402 | khal-čup sum | hundred and thirty | | Tibetan (Sherpa) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 09.26 | |
265251 | 2355, m | 1402 | khal-čur khu | hundred and ninety | | Tibetan (Sherpa) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 09.27 | |
265165 | 2355, m | 1402 | khal-din | seventy | | Tibetan (Sherpa) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 09.19 | |
265187 | 2355, 2364 | 1402 | khal-gu | ninety | | Tibetan (Sherpa) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 09.21 | |
265197 | 2355, 2364, m, m | 1402 | khal-gu 'tangq 'ge | ninety-eight | | Tibetan (Sherpa) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 09.22 | |
265207 | 2355, 2364, m, 2364 | 1402 | khal-gu 'tangq gu | ninety-nine | | Tibetan (Sherpa) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 09.23 | |
265129 | 2355, m | 1402 | khal-ǰi | forty | | Tibetan (Sherpa) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 09.16 | |
265067 | 2355 | 1402 | khal-ǰik | twenty | | Tibetan (Sherpa) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 09.11 | |
265104 | 2355, m, m, m, 2726 | 1402 | khal-ǰik 'tangq ču čikq | thirty-one | | Tibetan (Sherpa) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 09.14 | |
265117 | 2355 | 1402 | khal-ǰik 'tangq ču rkhu | thirty-nine | | Tibetan (Sherpa) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 09.15 | |
265092 | 2355, m, m, 2364 | 1402 | khal-ǰik 'tangq gu | twenty-nine | | Tibetan (Sherpa) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 09.13 | |
265080 | 2355, m, m, 2504 | 1402 | khal-ǰik 'tangq ngyiq | twenty-two | | Tibetan (Sherpa) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 09.12 | |
265141 | 2355, 1306 | 1402 | khal-ngāq | fifty | | Tibetan (Sherpa) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 09.17 | |
265153 | 2355, 2621 | 1402 | khal-Tuk | sixty | | Tibetan (Sherpa) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 09.18 | |
240422 | 2355 | 1564 | kun | each | | Tibetan (Written) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | |
303032 | 2355 | 1578 | kun | all | | Tibetan (Written) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Benedict 72 STC | STC | 15n53 | |
37594 | 2355, s | 1575 | kun.po | all | | Tibetan (Written) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Sun J 85 TbGl | JS-Tib | 10 | |
2.1.4 Tamangish | | |
265061 | 2355 | 1457 | khāl 'ki:h | twenty | | Tamang (Sahu) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 09.11 | |
265086 | 2355 | 1457 | khāl 'ki:h syi 'ku | twenty-nine | | Tamang (Sahu) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 09.13 | |
265074 | 2355, m, m, 2504 | 1457 | khāl 'ki:h syi 'nyi:h | twenty-two | | Tamang (Sahu) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 09.12 | |
265111 | 2355 | 1457 | khāl 'ki:h syi 'unnāis | thirty-nine | | Tamang (Sahu) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 09.15 | |
265245 | 2355, m, m, m | 1457 | khāl 'ku syi 'ci | hundred and ninety | | Tamang (Sahu) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 09.27 | |
265223 | 2355, m, m, 2504 | 1457 | khāl 'ngah syi 'nyi:h | hundred and two | | Tamang (Sahu) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 09.25 | |
265234 | 2355, m, m, m | 1457 | khāl 'Tu:h syi 'ci | hundred and thirty | | Tamang (Sahu) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 09.26 | |
265256 | 2355 | 1457 | khāl ci | hundred, two | | Tamang (Sahu) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 09.28 | |
265212 | 2355, m | 1457 | khāl ngāh | hundred | | Tamang (Sahu) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 09.24 | |
6385 | 2355 | 1458 | khal-'giːʱ | twenty | | Tamang (Sahu) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 753 | |
123553 | 2355 | 1464 | kʰal 'kiːh | twenty | | Tamang (Sahu) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Taylor 72 TmVo | SIL-Sahu | 9.11 | |
123555 | 2355 | 1464 | kʰal 'kiːh syi 'ku | twenty-nine | | Tamang (Sahu) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Taylor 72 TmVo | SIL-Sahu | 9.13 | |
123554 | 2355, m, m, 2504 | 1464 | kʰal 'kiːh syi 'nyiːh | twenty-two | | Tamang (Sahu) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Taylor 72 TmVo | SIL-Sahu | 9.12 | |
123557 | 2355 | 1464 | kʰal 'kiːh syi unnais | thirty-nine | | Tamang (Sahu) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Taylor 72 TmVo | SIL-Sahu | 9.15 | |
123570 | 2355, m, m, m | 1464 | kʰal 'ku syi 'ci | hundred and ninety / 190 | | Tamang (Sahu) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Taylor 72 TmVo | SIL-Sahu | 9.27 | |
123569 | 2355, m, m, m | 1464 | kʰal 'Tuːh syi 'ci | hundred and thirty / 130 | | Tamang (Sahu) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Taylor 72 TmVo | SIL-Sahu | 9.26 | |
123568 | 2355, m, m, 2504 | 1464 | kʰal 'ŋah syi 'nyiːh | hundred and two / 102 | | Tamang (Sahu) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Taylor 72 TmVo | SIL-Sahu | 9.25 | |
123571 | 2355 | 1464 | kʰal ci | two hundred | | Tamang (Sahu) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Taylor 72 TmVo | SIL-Sahu | 9.28 | |
123566 | 2355, m | 1464 | kʰal ŋah | hundred | | Tamang (Sahu) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Taylor 72 TmVo | SIL-Sahu | 9.24 | |
2.3 Kiranti | | |
2.3.2 Southern Kiranti | | |
61952 | 2355 | 822 | kha lə | twenty, score | | Kulung | 76 | 2.3.2 | Southern Kiranti | 1 | Rai 75 Kul | RPHH-Kul | | |
6 Lolo-Burmese-Naxi | | |
6.1 Lolo-Burmese | | |
6.1.1 Burmish | | |
288438 | 2355, 2355 | 201 | kɯŋ⁵⁵ kɯŋ⁵⁵ | all / even | | Achang (Lianghe) | 44 | 6.1.1 | Burmish | 1 | Dai 85 AcJZ | JZ-Achang | | |
287614 | 2355, 2355 | 207 | kəŋ⁵⁵ kəŋ⁵¹ | all / even | | Achang (Luxi) | 44 | 6.1.1 | Burmish | 1 | Dai 85 AcJZ | JZ-Achang | | |
303039 | 2355 | 409 | ăkun | all | | Burmese (Written) | 44 | 6.1.1 | Burmish | 1 | Benedict 72 STC | STC | 15n54 | |
