9.0 Shape, Size, Color, Measure, Number, Time, Space > 9.9 Numbers and numeric expression
#2621 PTB *d-k-ruk SIX |
Some reflexes of this extremely widespread etymon reflect the minimal form *ruk; others descend from a *kr‑ cluster; while still others come from a *d‑r‑ combination.
The PLB form *C‑krokᴸ is reconstructed with a voiced prefix (represented by the cover symbol C‑), since its reflexes derive from the Proto-Loloish low-stopped tone, which can only come from a *voiced initial sequence. Cf. Matisoff 1972: #35.
For additional discussion of the numeral SIX, see Matisoff 1995 (“Numerals”), pp. 193-197.
| rn | analysis | lgid | reflex | gloss | gfn | language | grpid | grpno | grp | genetic | citation | srcabbr | srcid | rn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515239 | 2621 | 2012 | d-kruk| | six | *Tibeto-Burman | 2 | 0.1 | Tibeto-Burman (previously published reconstructions) | 0 | Matisoff 03 HPTB | JAM-HPTB | 597 | 0 | |
| 515795 | 2621 | 2012 | d-k|-ruk| | six | *Tibeto-Burman | 2 | 0.1 | Tibeto-Burman (previously published reconstructions) | 0 | Matisoff 03 HPTB | JAM-HPTB | 611 | 0 | |
| 20071 | 2621 | 174 | d-ruk| | six | *Tibeto-Burman | 2 | 0.1 | Tibeto-Burman (previously published reconstructions) | 0 | Chou 72 | ACST | 1032a-d | 0 | |
| 60848 | 2621,2621 | 181 | d-ruk| ⪤ d-k|-rok| | six | *Tibeto-Burman | 2 | 0.1 | Tibeto-Burman (previously published reconstructions) | 0 | LaPolla 87 | RJL-DPTB | 177 | 0 | |
| 72361 | 2621 | 182 | d-|ruk | six | *Tibeto-Burman | 2 | 0.1 | Tibeto-Burman (previously published reconstructions) | 0 | Benedict 72 STC | STC | 411 | 0 | |
| 227695 | m,2621 | 1431 | suat³³ɣək³³ | sixty | Sulung [Puroik] | 4 | 1.1 | “North Assam” | 0 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 935.52 | 0 | |
| 226726 | 2621 | 1431 | ɣək³³ | six | Sulung [Puroik] | 4 | 1.1 | “North Assam” | 0 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 916.52 | 0 | |
| 283374 | 2621 | 173 | krə | six | *Tani | 5 | 1.1.1 | Tani | 1 | Sun J 93 HCST | JS-HCST | 365 | 0 | |
| 158807 | p,6168,2621,m | 286 | a-ljã kʰrjɯ-he | sixty | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 158802 | p,6168,2621,m | 285 | à-ljaŋ xɯ(-e) | sixty | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 158798 | 2621 | 286 | kʰrɯ | six | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 174266 | 2621 | 287 | xrjɯ | six | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 HCST | JS-HCST | 0 | ||
| 158793 | 2621 | 285 | xɯ | six | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 174267 | p,2621 | 333 | a-kjɯː | six | Bengni | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 HCST | JS-HCST | 0 | ||
| 158794 | p,2621 | 334 | a-kjɯː | six | Bengni | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 158803 | 3610,2621 | 334 | čam-kjɯː | sixty | Bengni | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 386305 | p,2621 | 1820 | a kɯ | six | num | Bokar | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0802.24 | 0 |
| 174268 | p,2621 | 360 | a-kɯ | six | Bokar | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 HCST | JS-HCST | 0 | ||
| 158795 | p,2621 | 365 | a-kɯ | six | Bokar | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 387219 | 2621,6168 | 1820 | kɯ jɯŋ | sixty | num | Bokar | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0820.24 | 0 |
| 158804 | 2621,6168 | 365 | kɯ-jɯŋ | sixty | Bokar | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 386811 | p,6168,m,2621 | 1820 | ɯ jɯŋ la kɯ | sixteen | num | Bokar | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0812.24 | 0 |
| 158805 | p,6168,p,2621 | 365 | ɯ-jɯŋ a-kɯ | sixty | Bokar | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 158800 | p,6168,m,2621 | 365 | ɯ-jɯŋ la-kɯ | sixteen | Bokar | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 226700 | p,2621 | 368 | a kɯ | six | Bokar Lhoba | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 916.51 | 0 | |
| 227669 | 2621,6168 | 368 | kɯ jɯŋ | sixty | Bokar Lhoba | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 935.51 | 0 | |
| 227210 | p,6168,m,2621 | 368 | ɯ jɯŋ la kɯ | sixteen | Bokar Lhoba | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 926.51 | 0 | |
| 494376 | p,2621 | 1979 | ak◦kə | six numr. -kə | n:num. | Galo | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Rɨbaa,Post,et al. 09 | GLDC-GED | 0 | |
| 44930 | p,2621 | 564 | a◦kːɤ | six | Galo | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Das Gupta 63 Gal | KDG-IGL | 0 | ||
| 44945 | 3610,2621 | 564 | cam-kɤ | sixty | Galo | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Das Gupta 63 Gal | KDG-IGL | 0 | ||
| 494379 | m,2621 | 1979 | lək◦kə | six times | n:time. | Galo | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Rɨbaa,Post,et al. 09 | GLDC-GED | 0 | |
| 22423 | p,2621 | 1078 | a◦ke | six | Miri, Hill | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Simon 76 Miri | IMS-HMLG | 0 | ||
| 21833 | 3610,2621 | 1078 | caŋ-ke | sixty | Miri, Hill | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Simon 76 Miri | IMS-HMLG | 0 | ||
| 326776 | p,2621 | 1792 | a◦ké | six | Nishing | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Das Gupta 69 Daf | KDG-Daf | 0 | ||
| 174270 | p,2621 | 1251 | a-ke | six | Padam [Abor] | 74 | 1.1.1.2 | Eastern Tani | 1 | Sun J 93 HCST | JS-HCST | 0 | ||
| 158796 | p,2621 | 498 | ʔa-ky | six | Damu | 74 | 1.1.1.2 | Eastern Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 158797 | p,2621 | 498 | ʔa-kyː | six | Damu | 74 | 1.1.1.2 | Eastern Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 174269 | p,2621 | 1079 | a-kəŋ | six | Mishing [Miri] | 74 | 1.1.1.2 | Eastern Tani | 1 | Sun J 93 HCST | JS-HCST | 0 | ||
| 341956 | p,2621 | 1800 | ta:◦hro | six | Darang [Taraon] | 6 | 1.1.2 | Deng | 1 | Anonymous xx Tar | NEFA-Taraon | 0 | ||
| 341957 | p,2621,p,6168 | 1800 | ta:◦hro-ha:◦long | sixty | Darang [Taraon] | 6 | 1.1.2 | Deng | 1 | Anonymous xx Tar | NEFA-Taraon | 0 | ||
| 386303 | p,2621 | 1818 | tɑ³¹xɹo⁵³ | six | num | Darang [Taraon] | 6 | 1.1.2 | Deng | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0802.22 | 0 |
| 226699 | p,2621 | 509 | tɑ³¹xɹo⁵³ | six | Darang [Taraon] | 6 | 1.1.2 | Deng | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 916.49 | 0 | |
| 387217 | p,2621,p,6168 | 1818 | tɑ³¹xɹo⁵³xɑ⁵⁵lɯŋ⁵⁵ | sixty | num | Darang [Taraon] | 6 | 1.1.2 | Deng | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0820.22 | 0 |
| 227668 | p,2621,p,6168 | 509 | tɑ³¹xɹo⁵³xɑ⁵⁵lɯŋ⁵⁵ | sixty | Darang [Taraon] | 6 | 1.1.2 | Deng | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 935.49 | 0 | |
| 60287 | 2621 | 526 | thərɔ | six | Digaro | 6 | 1.1.2 | Deng | 1 | LaPolla 87 | RJL-DPTB | 177 | 0 | |
| 441308 | 2621 | 527 | thərɔ | six | Digaro | 6 | 1.1.2 | Deng | 1 | Benedict 72 STC | STC | 411 | 0 | |
| 386304 | 2621 | 1819 | kɯ³¹tɑm⁵³ | six | num | Kaman [Miju] | 6 | 1.1.2 | Deng | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0802.23 | 0 |
| 226724 | 2621 | 592 | kɯ³¹tɑm⁵³ | six | Kaman [Miju] | 6 | 1.1.2 | Deng | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 916.48 | 0 | |
| 227693 | 2621 | 592 | kɯ³¹tɑm⁵⁵mu³¹ | sixty | Kaman [Miju] | 6 | 1.1.2 | Deng | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 935.48 | 0 | |
| 387218 | 2621 | 1819 | kɯ³¹tɑm⁵⁵mu⁵³ | sixty | num | Kaman [Miju] | 6 | 1.1.2 | Deng | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0820.23 | 0 |
| 227694 | p,2621 | 662 | tɑ³¹hɹo⁵³hɹoŋ⁵⁵ | sixty | Idu | 6 | 1.1.2 | Deng | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 935.50 | 0 | |
| 226725 | p,2621 | 662 | tɑ⁵⁵hɹo⁵³ | six | Idu | 6 | 1.1.2 | Deng | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 916.50 | 0 | |
| 386306 | p,2621 | 1821 | tɑ⁵⁵hɹo⁵³ | six | num | Yidu | 6 | 1.1.2 | Deng | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0802.25 | 0 |
| 387220 | p,2621 | 1821 | tɑ⁵⁵hɹo⁵³hɹoŋ⁵⁵ | sixty | num | Yidu | 6 | 1.1.2 | Deng | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0820.25 | 0 |
| 501005 | 2621 | 1920 | ruk | SIX | *Chin | 8 | 1.2 | Kuki-Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 974 | 0 | |
| 446371 | 2621 | 1927 | luk | six | Sizang | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 974 | 0 | |
| 292982 | 2621 | 1509 | gúp | six | Thado | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | 1 | Thirumalai 72 | THI1972 | 35 | 0 | |
| 446369 | 2621 | 1926 | guup | six | Thado | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 974 | 0 | |
| 446370 | 2621 | 1926 | khûu | cough | Thado | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 974 | 0 | |
| 446368 | 2621 | 1925 | guk³ | six | Tiddim | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 974 | 0 | |
| 313754 | 2621 | 1778 | guk³ | six | Tiddim | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | 1 | Bhaskararao 96 CDB | PB-CLDB | 385 | 0 | |
| 327639 | 2621 | 1794 | ˍguk | six | q | Tiddim | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | 1 | Henderson 65 TidC | EJAH-TC | 0 | |
| 446373 | 2621 | 1948 | ʻsók | six | Asho | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 974 | 0 | |
| 449416 | 2621 | 1957 | šʰok | six | Chinbon | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | So-Hartmann 88 Chin | HSH-SCL | 214 | 0 | |
| 446372 | 2621 | 1928 | chuk | six | Cho (Mindat) | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 974 | 0 | |
| 448374 | 2621 | 1953 | ʔkɣʰuk | six | Daai | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | So-Hartmann 88 Chin | HSH-SCL | 214 | 0 | |
| 446374 | 2621 | 1929 | triw | six | Khumi | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 974 | 0 | |
| 449976 | 2621 | 1959 | tᵊriᵘʔ | six | Khumi | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | So-Hartmann 88 Chin | HSH-SCL | 214 | 0 | |
| 449696 | 2621 | 1958 | pḁxuk | six | Matu | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | So-Hartmann 88 Chin | HSH-SCL | 214 | 0 | |
| 449155 | 2621 | 1956 | pḁluk | six | Mkaang | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | So-Hartmann 88 Chin | HSH-SCL | 214 | 0 | |
| 448906 | 2621 | 1955 | ʔkɹʰuk | six | Ngmüün | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | So-Hartmann 88 Chin | HSH-SCL | 214 | 0 | |
| 450258 | 2621 | 1960 | tᵊruʔ | six | Wakung | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | So-Hartmann 88 Chin | HSH-SCL | 214 | 0 | |
| 446365 | m,2621 | 1947 | pa-ruk | number six | Lai (Hakha) | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 974 | 0 | |
| 446366 | 2621 | 1923 | pa-rùk| | six | Lai (Falam) | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 974 | 0 | |
| 446367 | 2621 | 1924 | rùk | six | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 974 | 0 | |
| 313755 | 2621 | 1779 | ruk | six | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Bhaskararao 96 CDB | PB-CLDB | 385 | 0 | |
| 446364 | 2621 | 1921 | pā-chā-rū | six | Lakher [Mara] | 71 | 1.2.3 | Maraic | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 974 | 0 | |
| 619427 | 2621 | 2229 | t-|ruk | SIX | *Central Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 PCN | DWB-PCN | III.268 | 0 | |
| 619087 | 2621 | 2228 | t-|ɹuk | SIX | *Ao | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 PCN | DWB-PCN | II.314 | 0 | |
| 620106 | 2621 | 2226 | tə³-|ɹuk³ | six | num. | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 PCN | DWB-PCN | II.314 | 0 |
| 5920 | p,2621 | 275 | ³tɯ³ruk | six | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 687 | 0 | |
| 619940 | 2621,6629 | 2226 | ɹuk¹əɹ² | sixty | num. | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 PCN | DWB-PCN | II.307 | 0 |
| 451242 | 2621 | 1963 | təɹuk | SIX | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 113 | 0 | |
| 451243 | 2621,m | 1963 | təɹuk-ɹuk | six each | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 276 | 0 | |
| 451244 | 2621,6629 | 1963 | ɹuk◦ɹa | SIXTY | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 113 | 0 | |
| 451245 | 2621,6629,s | 1963 | ɹuk◦ɹa-ɹa | sixty each | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 276 | 0 | |
| 621876 | 2621,6629 | 2247 | rok-roʔ | sixty | num. | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 SuppCN | DWB-CNSD | 0 | |
| 620412 | 2621 | 2231 | ti¹-|rok² | six | num. | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 PCN | DWB-PCN | III.268 | 0 |
| 617779 | 2621 | 2220 | tiruk | six | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Murry 78 | LLC-ALV | 112 | 0 | |
| 316881 | 2621 | 961 | t̯īrók> | six | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Acharya 75 | ACH1975 | 0 | ||
| 618248 | 2621,6629 | 2205 | ro◦re | sixty | Sangtam | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Kumar 73 Sang | BBK-Sangtam | 0 | ||
| 618279 | 2621 | 2205 | thürok | six | Sangtam | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Kumar 73 Sang | BBK-Sangtam | 0 | ||
| 618570 | 2621,6629 | 2206 | ruk◦rü | sixty | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Kumar 73 Yim | BBK-Yim | 102 | 0 | |
| 618631 | 2621 | 2206 | thuruk | six | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Kumar 73 Yim | BBK-Yim | 99 | 0 | |
| 60295 | 2621 | 1302 | kəruk | six | Puiron | 64 | 1.3.3 | Zeme Group | 1 | LaPolla 87 | RJL-DPTB | 177 | 0 | |
| 234453 | m,2621 | 1348 | rek◦səruk | sixty | Rongmei / Nruanghmei | 64 | 1.3.3 | Zeme Group | 1 | Matisoff 94 Rong | JAM-Rong | 0 | ||
| 234442 | 2621 | 1348 | tsərúk | six | Rongmei / Nruanghmei | 64 | 1.3.3 | Zeme Group | 1 | Matisoff 94 Rong | JAM-Rong | 0 | ||
| 529005 | 2621 | 2031 | ruk | six | *Tangkhulic | 66 | 1.3.4 | Tangkhulic | 1 | Mortensen 12 Tk | DRM-Tk | 572 | 0 | |
| 525497 | m,2621 | 2023 | sə-ruʔ | six | Huishu | 66 | 1.3.4 | Tangkhulic | 1 | Mortensen 12 Tk | DRM-Tk | Numbers.006 | 0 | |
| 525001 | m,2621 | 2022 | ʃə-ruk | six | Kachai | 66 | 1.3.4 | Tangkhulic | 1 | Mortensen 12 Tk | DRM-Tk | Numbers.006 | 0 | |
| 306512 | 2621 | 1470 | rɯ | six | Tangkhul | 66 | 1.3.4 | Tangkhulic | 1 | Bhat 69 TNV | Bhat-TNV | 96 | 0 | |
| 5919 | p,2621 | 1469 | ¹thə¹ruk | six | Tangkhul | 66 | 1.3.4 | Tangkhulic | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 687 | 0 | |
| 620893 | m,2621,m | 2024 | t-ru-he | six | Tusom | 66 | 1.3.4 | Tangkhulic | 1 | Mortensen 12 Tk | DRM-Tk | Numbers.006 | 0 | |
| 526808 | m,2621 | 2025 | tʰə-ruk | six | Ukhrul | 66 | 1.3.4 | Tangkhulic | 1 | Mortensen 12 Tk | DRM-Tk | 0 | ||
| 181 | p,6629,2621 | 1037 | tə◦ra◦təruk | sixteen | Meithei | 13 | 1.4 | Meithei | 1 | Abbi 85 | AAAM-SSM | 0 | ||
| 60288 | 2621 | 1067 | therok | six | Mikir [Karbi] | 14 | 1.5 | Mikir [Karbi] | 1 | LaPolla 87 | RJL-DPTB | 177 | 0 | |
| 441309 | 2621 | 1068 | therok | six | Mikir [Karbi] | 14 | 1.5 | Mikir [Karbi] | 1 | Benedict 72 STC | STC | 411 | 0 | |
| 5921 | 2621 | 1060 | thrók | six | Mikir [Karbi] | 14 | 1.5 | Mikir [Karbi] | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 687 | 0 | |
| 56078 | 2621 | 803 | doʔ | six | Kokborok | 80 | 1.7.1.1 | Bodo | 1 | Tripuri 88 | PT-Kok | 0 | ||
| 5916 | 2621 | 1036 | doʔ | six | Meche | 80 | 1.7.1.1 | Bodo | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 687 | 0 | |
| 5918 | 2621 | 568 | dok | six | Garo | 81 | 1.7.1.2 | Garo | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 687 | 0 | |
| 60285 | 2621 | 578 | dok | six | Garo | 81 | 1.7.1.2 | Garo | 1 | LaPolla 87 | RJL-DPTB | 177 | 0 | |
| 304896 | 2621 | 579 | dok | six | Garo | 81 | 1.7.1.2 | Garo | 1 | Benedict 72 STC | STC | 182n479 | 0 | |
| 465944 | 2621 | 1945 | -dok | six | num | Garo (Bangladesh) | 81 | 1.7.1.2 | Garo | 1 | Burling 03 Garo | RB-LMMG | 3.3706-II:idx | 0 |
| 474781 | 2621 | 1973 | korok | six | num | Atong | 82 | 1.7.1.3 | Koch | 1 | van Breugel 08 Atong | SVB-GA | 0 | |
| 79168 | 2621 | 161 | d-ruk| | six | *Northern Naga | 12 | 1.7.2 | Northern Naga/Konyakian | 1 | French 83 | WTF-PNN | 547 | 0 | |
| 488459 | 2621 | 1978 | wɔk³³ | six | Phom | 85 | 1.7.2.2 | Konyak-Chang | 1 | Burling 98 Phom | BP-PPWL | 0 | ||
| 227667 | 2621,2748 | 690 | kjuʔ⁵⁵ʃi³³ | sixty | Jingpho | 37 | 1.7.3.1 | Jingpho | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 935.47 | 0 | |
| 60296 | 2621 | 684 | kru | six | Jingpho | 37 | 1.7.3.1 | Jingpho | 1 | LaPolla 87 | RJL-DPTB | 177 | 0 | |
| 441314 | 2621 | 685 | kru | six | Jingpho | 37 | 1.7.3.1 | Jingpho | 1 | Benedict 72 STC | STC | 411 | 0 | |
| 31445 | 2621 | 676 | krúʔ | six | Jingpho | 37 | 1.7.3.1 | Jingpho | 1 | Matisoff 74 TJLB | JAM-TJLB | 359 | 0 | |
| 60291 | 2621 | 683 | kruʔ⁵⁵ | six | Jingpho | 37 | 1.7.3.1 | Jingpho | 1 | LaPolla 87 | RJL-DPTB | 177 | 0 | |
| 386300 | 2621 | 1814 | kʒu̱ʔ⁵⁵ | six | num | Jingpho | 37 | 1.7.3.1 | Jingpho | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0802.19 | 0 |
| 226698 | 2621 | 690 | kʒu̱ʔ⁵⁵ | six | Jingpho | 37 | 1.7.3.1 | Jingpho | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 916.47 | 0 | |
| 387214 | 2621,2748 | 1814 | kʒu̱ʔ⁵⁵ʃi³³ | sixty | num | Jingpho | 37 | 1.7.3.1 | Jingpho | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0820.19 | 0 |
| 334786 | 2621 | 679 | kɹu̱ʔ⁵⁵ | six | Jingpho | 37 | 1.7.3.1 | Jingpho | 1 | Liu 84 | JZ-Jingpo | 0 | ||
| 452392 | 2621,m | 1964 | kruʔ-hvú | six | Sak | 40 | 1.7.3.2 | Asakian | 1 | Huziwara 08 Sak | HK-Sak | 399 | 0 | |
| 452401 | 2621,m | 1964 | kruʔ◦cɨ́ | sixty | Sak | 40 | 1.7.3.2 | Asakian | 1 | Huziwara 08 Sak | HK-Sak | 404-7 | 0 | |
| 441310 | 2621 | 736 | ṭŭg | six | Kanauri | 20 | 2.1.1 | Western Himalayish | 0 | Benedict 72 STC | STC | 411 | 0 | |
| 339321 | 2621 | 1788 | ṭŭgʻ | six | Kanauri | 20 | 2.1.1 | Western Himalayish | 0 | Bailey 11 | BAI1911 | 0 | ||
| 339323 | 2621,m | 1788 | ṭŭg◦rā | six hundred | Kanauri | 20 | 2.1.1 | Western Himalayish | 0 | Bailey 11 | BAI1911 | 0 | ||
| 339324 | 2621,m | 1788 | ṭŭg◦raɔ̄ | six hundredth | Kanauri | 20 | 2.1.1 | Western Himalayish | 0 | Bailey 11 | BAI1911 | 0 | ||
| 60284 | 2621 | 735 | ʈǔg | six | Kanauri | 20 | 2.1.1 | Western Himalayish | 0 | LaPolla 87 | RJL-DPTB | 177 | 0 | |
| 18593 | 2621 | 1262 | trui | six | Pattani [Manchati] | 20 | 2.1.1 | Western Himalayish | 0 | Sharma, D.D. 82 TH | DS-Patt | 0 | ||
| 264980 | 2621 | 721 | ru | six | Kaike | 22 | 2.1.2 | Bodic | 1 | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 09.04 | 0 | |
| 298759 | 2621 | 1093 | grok³⁵ | six | Tshona (Wenlang) | 22 | 2.1.2 | Bodic | 1 | Lu 86 CuoM | JZ-CNMenba | 0 | ||
| 60289 | 2621 | 1091 | kroʔ⁵³ | six | Tshona (Mama) | 22 | 2.1.2 | Bodic | 1 | LaPolla 87 | RJL-DPTB | 177 | 0 | |
| 226703 | 2621 | 1092 | kroʔ⁵³ | six | Tshona (Mama) | 22 | 2.1.2 | Bodic | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 916.6 | 0 | |
| 386286 | 2621 | 1848 | tʂuk | six | num | Tibetan (Alike) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0802.05 | 0 |
| 387200 | 2621,m | 1848 | tʂuk tɕhə | sixty | num | Tibetan (Alike) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0820.05 | 0 |
| 226702 | 2621 | 1550 | tʂək | six | Tibetan (Amdo:Bla-brang) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 916.4 | 0 | |
| 227671 | 2621,m | 1550 | tʂək tɕə | sixty | Tibetan (Amdo:Bla-brang) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 935.4 | 0 | |
| 226678 | 2621 | 1585 | tʂək | six | Tibetan (Amdo:Zeku) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 916.5 | 0 | |
| 227647 | 2621,m | 1585 | tʂək tɕə | sixty | Tibetan (Amdo:Zeku) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 935.5 | 0 | |
| 291387 | 2621 | 1586 | ṯruk | six | Tibetan (Balti) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Rangan 75 | RAN1975 | 61 | 0 | |
| 291316 | 2621 | 1586 | tuk | six | Tibetan (Balti) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Rangan 75 | RAN1975 | 58 | 0 | |
| 291686 | 2621,m | 1586 | tuk◦ču· | sixty | Tibetan (Balti) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Rangan 75 | RAN1975 | 71 | 0 | |
| 387198 | 2621,m | 1826 | tʂu¹³tɕᴜ⁵³ | sixty | num | Tibetan (Batang) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0820.03 | 0 |
| 386284 | 2621 | 1826 | tʂuʔ²³¹ | six | num | Tibetan (Batang) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0802.03 | 0 |
| 264981 | 2621 | 701 | 'Thuk | six | Tibetan (Jirel) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Hale 73 CSD | AH-CSDPN | 09.04 | 0 | |
