3.0 Natural Objects, Plants, Foods > 3.2 Natural Objects > 3.2.1 Weather and seasons
Reconstructed mesoroots below:
rn | analysis | lgid | form | gloss | gfn | language | grpid | group | grp | genetic | source | srcabbr | srcid | notes |
0.1 Tibeto-Burman (previously published reconstructions) | | |
514794 | 6128 | 2012 | buŋ | wind | n | *Tibeto-Burman | 2 | 0.1 | Tibeto-Burman (previously published reconstructions) | 0 | Matisoff 03 HPTB | JAM-HPTB | 585 | |
1 NE Indian Areal Group | | |
1.1 “North Assam” | | |
1.1.2 Deng | | |
345424 | 6128 | 1819 | bɑuŋ³⁵ | wind | n | Kaman [Miju] | 6 | 1.1.2 | Deng | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0009.23 | |
180365 | 6128 | 592 | bɑuŋ³⁵ | wind | | Kaman [Miju] | 6 | 1.1.2 | Deng | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 7.48 | |
1.3 “Naga” Areal Group | | |
1.3.1 Central Naga (Ao Group) | PCN *m-puŋ WIND (n.) | |
619376 | p, 6128 | 2229 | m-puŋ | WIND | n. | *Central Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 PCN | DWB-PCN | III.217 | |
618788 | p, 6128 | 2228 | m-puŋ | WIND | n. | *Ao | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 PCN | DWB-PCN | II.015 | |
260317 | m, 6128 | 270 | mo pung | wind | n | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | |
619879 | p, 6128 | 2226 | mu² puŋ² | wind | n. | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 PCN | DWB-PCN | II.015 | |
260318 | 6128 | 273 | mung | wind | n | Ao (Mongsen: Longchang) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | |
451481 | m, 6128 | 1963 | mə puŋ | wind | n. | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | | |
620457 | p, 6128 | 2231 | m̩¹-poŋ¹ | wind | n. | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 PCN | DWB-PCN | III.217 | |
617357 | p, 6128 | 2220 | m bung | wind | | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Murry 78 | LLC-ALV | 137 | |
260324 | p, 6128 | 963 | m pong | wind | n | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | |
260336 | 85, 6128 | 1364 | nyü pong | wind | n | Sangtam | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | |
260009 | 6312, m, 85, 6128 | 1364 | tsing ghi nyü pong | storm | n | Sangtam | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | |
260342 | m, 6128 | 1640 | ma pung | wind | n | Yacham-Tengsa | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | |
260343 | m, 6128 | 1672 | a pong | wind | n | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | |
618356 | p, 6128 | 2206 | a pung | wind | | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Kumar 73 Yim | BBK-Yim | 97 | |
260344 | 6312, 6128 | 1672 | tsüng po | wind | n | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | |
260013 | 6312, 6128 | 1672 | tsün pong | storm | n | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | |
1.3.2 Angami-Pochuri Group | | |
260335 | 6312, m, 6128 | 1335 | tsang kem bu | wind | n | Rengma | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | |
1.3.3 Zeme Group | | |
260330 | m, 6128 | 1347 | m pong | wind | n | Rongmei / Nruanghmei | 64 | 1.3.3 | Zeme Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | |
1.7 Sal | | |
1.7.2 Northern Naga/Konyakian | | |
1.7.2.1 Tangsa-Nocte | | |
260329 | 6128 | 1188 | pong | wind | n | Nocte | 84 | 1.7.2.1 | Tangsa-Nocte | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | |
1.7.3 Jingpho-Asakian | | |
1.7.3.1 Jingpho | | |
304293 | p, 6128, p, 6128 | 685 | mə buŋ / n buŋ | wind | | Jingpho | 37 | 1.7.3.1 | Jingpho | 1 | Benedict 72 STC | STC | 118n327 | |
260348 | p, 6128 | 669 | m bong | wind | n | Jingpho | 37 | 1.7.3.1 | Jingpho | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | |
345420 | p, 6128 | 1814 | n³¹ puŋ³³ | wind | n | Jingpho | 37 | 1.7.3.1 | Jingpho | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0009.19 | |
180339 | p, 6128 | 690 | n³¹ puŋ³³ | wind | | Jingpho | 37 | 1.7.3.1 | Jingpho | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 7.47 | |
333958 | p, 6128 | 679 | n̩³¹ puŋ³³ | wind | | Jingpho | 37 | 1.7.3.1 | Jingpho | 1 | Liu 84 | JZ-Jingpo | | |
334627 | p, 6128, m | 679 | n̩³¹ puŋ³³ puŋ³³ | blow (of wind) | | Jingpho | 37 | 1.7.3.1 | Jingpho | 1 | Liu 84 | JZ-Jingpo | | |
4 Nungic | | |
501395 | m, 6128 | 1982 | nəm³¹ bɯŋ³¹ | wind | | Rawang | 38 | 4 | Nungic | 1 | LaPolla 03 | RJL-Rawang | 9 | |
345421 | 2484, 6128 | 1816 | nɑm⁵³ bɯŋ⁵³ | wind | n | Dulong | 38 | 4 | Nungic | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0009.20 | |
218410 | 2484, 6128, m | 537 | nɑm⁵³ bɯ̆ŋ⁵³ wɑŋ⁵⁵ | blow (of wind) | | Trung [Dulong] | 38 | 4 | Nungic | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 753.46 | |
180364 | 2484, 6128 | 537 | nɑ̆m⁵³ bɯ̆ŋ⁵³ | wind | | Trung [Dulong] | 38 | 4 | Nungic | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 7.46 | |
299579 | 2484, 6128, m | 540 | nɑm⁵³ bɯ̆ŋ⁵³ wɑ⁵³ | blow (of wind) | | Trung [Dulong] (Nujiang) | 38 | 4 | Nungic | 1 | Sun H 82 Dul | JZ-Dulong | | |
298860 | 2484, 6128 | 540 | nɑ̆m⁵³ bɯ̆ŋ⁵³ | wind | | Trung [Dulong] (Nujiang) | 38 | 4 | Nungic | 1 | Sun H 82 Dul | JZ-Dulong | | |
9 Sinitic | | |
9.0.1 Old Chinese | | |
328733 | 6128, 6128 | 481 | pi̯ŭm/pi̯ung | wind;air / tune | | Chinese (Old/Mid) | 53 | 9.0.1 | Old Chinese | 0 | Karlgren 57 GSR | GSR | 625h-i | |
296229 | 6128 | 471 | p(r)jɨ/um | wind | | Chinese (Old) | 53 | 9.0.1 | Old Chinese | 0 | Baxter 92 | WHB-OC | 1883 | |
9.0.3 Modern Chinese | | |
142665 | 6128 | 1010 | fēng | wind | n | Chinese (Mandarin) | 55 | 9.0.3 | Modern Chinese | 0 | Evans 91 | ELS-CLL | | |
Chinese comparandum
風 OC *pi̯ŭm, GSR #625h-i ‘wind; tune, custom’; Schuessler 2007:238 *pəm; B & S 2011: *prəm; Mand. fēng.
諷 OC *pi̯ŭm, GSR #625o ‘recite, chant’; Schuessler 2007:238 *pəms; B & S 2011: *prəm‑s; Mand. fèng.
帆 fān ‘sail; boat’ S229
篷 péng ‘awning; sail; boat’ *C.bˁəŋ