| 515730 | 1606 | k-|rak | fowl / chicken | | 2012 | *Tibeto-Burman | 2 | 0.1 | Tibeto-Burman (alternate reconstructions) | Matisoff 03 HPTB | JAM-HPTB | 609 | 2.1.10 | 0 |
| 60869 | 1606 | k-|rak | chicken | | 181 | *Tibeto-Burman | 2 | 0.1 | Tibeto-Burman (alternate reconstructions) | LaPolla 87 | RJL-DPTB | 198 | 2.1.10 | 0 |
| 7452 | 1603 | wa / *(b)wa | bird / chicken | | 175 | *Tibeto-Burman | 2 | 0.1 | Tibeto-Burman (alternate reconstructions) | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 116 | x.x | 0 |
| 514686 | 1600,x,1600 | ʔaːr or haːr | fowl / chicken / quail | | 2012 | *Tibeto-Burman | 2 | 0.1 | Tibeto-Burman (alternate reconstructions) | Matisoff 03 HPTB | JAM-HPTB | 583 | 2.1.10 | 0 |
| 186895 | | ha³³ku³³ | chicken | | 1431 | Sulung | 4 | 1.1 | "North Assam" | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 135.52 | 2.1.10 | 0 |
| 283074 | 1606 | rok | chicken | | 173 | *Tani | 5 | 1.1.1 | Tani | Sun J 93 HCST | JS-HCST | 65 | 2.1.10 | 0 |
| 152145 | | pà-čú | chicken | | 285 | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | Sun J 93 Tani | JS-Tani | | 2.1.10 | 0 |
| 173244 | m,1606 | pa-ro (pa-ču) | chicken | | 287 | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | Sun J 93 HCST | JS-HCST | | 2.1.10 | 0 |
| 152146 | m,1606 | pa-ro (pa-ču) | chicken | | 286 | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | Sun J 93 Tani | JS-Tani | | 2.1.10 | 0 |
| 153844 | m,1606,m,m | pa-ro a-pi | feed chicken | | 285 | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | Sun J 93 Tani | JS-Tani | | 2.1.10 | 0 |
| 151990 | | pí | cast (grain to chicken) | | 285 | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | Sun J 93 Tani | JS-Tani | | x.x | 0 |
| 155878 | | pja-lo | let (chicken) out of cage | | 285 | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | Sun J 93 Tani | JS-Tani | | 1.4.4.3 | 0 |
| 153030 | | kiː | dig with claw (chicken) | | 334 | Bengni | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | Sun J 93 Tani | JS-Tani | | 1.5.10.4 | 0 |
| 152153 | | ñik-ñik | chicken stomach | | 334 | Bengni | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | Sun J 93 Tani | JS-Tani | | 2.1.10 | 0 |
| 152240 | | nɯː | classifier (fish, chicken) | | 334 | Bengni | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | Sun J 93 Tani | JS-Tani | | 10.1.3 | 0 |
| 173245 | m,1606 | pu-ruk | chicken | | 333 | Bengni | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | Sun J 93 HCST | JS-HCST | | 2.1.10 | 0 |
| 152147 | m,1606 | pu-ruk | chicken | | 334 | Bengni | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | Sun J 93 Tani | JS-Tani | | 2.1.10 | 0 |
| 152152 | 1606,m | ruk-rɯː | chicken coop | | 334 | Bengni | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | Sun J 93 Tani | JS-Tani | | 2.1.10 | 0 |
| 152258 | | a-čum | classifier (pair of chicken) | | 365 | Bokar | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | Sun J 93 Tani | JS-Tani | | 9.9 | 0 |
| 434155 | | pa lo (doːda) | peck at (rice; of a chicken) | v. | 1820 | Bokar | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | Dai 92 TBL | TBL | 1814.24 | 2.1.10 | 0 |
| 360289 | m,1606 | po rok | chicken | n | 1820 | Bokar | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | Dai 92 TBL | TBL | 0293.24 | 2.1.10 | 0 |
| 173246 | m,1606 | po-rok | chicken | | 360 | Bokar | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | Sun J 93 HCST | JS-HCST | | 2.1.10 | 0 |
| 152148 | m,1606 | po-rok | chicken | | 365 | Bokar | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | Sun J 93 Tani | JS-Tani | | 2.1.10 | 0 |
| 159278 | m,1606,m,2003 | po-rok lə-tok | spur (of chicken) | | 365 | Bokar | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | Sun J 93 Tani | JS-Tani | | 2.1.10 | 0 |
| 371000 | | pɯ tɯr | pen (chicken) | n | 1820 | Bokar | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | Dai 92 TBL | TBL | 0507.24 | 5.1 | 0 |
| 152684 | | tɯ-tɯ | crop (of chicken) | | 365 | Bokar | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | Sun J 93 Tani | JS-Tani | | 2.1.10 | 0 |
| 186869 | m,1606 | po rok | chicken | | 368 | Bokar Lhoba | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 135.51 | 2.1.10 | 0 |
| 489917 | | pilii | chicken flea | nce. | 1979 | Galo | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | GLDC 09 Galo | GLDC-GED | | 2.1.10 | 0 |
| 489919 | | pilii-`pɨkə | chicken louse | n. | 1979 | Galo | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | GLDC 09 Galo | GLDC-GED | | 2.1.10 | 0 |
| 492550 | | pilii-`pɨkə | louse (chicken) | n. | 1979 | Galo | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | GLDC 09 Galo | GLDC-GED | | 2.1.10 | 0 |
| 489913 | m,1606 | po◦rok | chicken | n. | 1979 | Galo | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | GLDC 09 Galo | GLDC-GED | | 2.1.10 | 0 |
| 489914 | | pɨtɨr | chicken carrier | n. | 1979 | Galo | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | GLDC 09 Galo | GLDC-GED | | 2.1.10 | 0 |
| 44710 | 1606,1635,1635,m | rok◦po po-diː | chicken (male) | | 564 | Galo | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | Das Gupta 63 Gal | KDG-IGL | | 2.1.10 | 0 |
| 489918 | 1606,1390 | rok◦sin | chicken liver | n. | 1979 | Galo | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | GLDC 09 Galo | GLDC-GED | | 1.7.3 | 0 |
| 492476 | 1606,1390 | rok◦sin | liver (chicken) | n. | 1979 | Galo | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | GLDC 09 Galo | GLDC-GED | | 1.7.3 | 0 |
| 44711 | 1606,1621,1621,m | roŋ-ne ne◦ɟirː | chicken (female) | | 564 | Galo | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | Das Gupta 63 Gal | KDG-IGL | | 1.9.3 | 0 |
| 489915 | 1606,363 | `rog◦mə | chicken feather | n. | 1979 | Galo | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | GLDC 09 Galo | GLDC-GED | | 2.1.10 | 0 |
| 491156 | 1606,363 | `rog◦mə | feather (chicken) | n. | 1979 | Galo | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | GLDC 09 Galo | GLDC-GED | | 2.1.10 | 0 |
| 489920 | 1606,6553 | `rok◦pin | chicken skin | n. | 1979 | Galo | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | GLDC 09 Galo | GLDC-GED | | 2.1.10 | 0 |
| 489916 | 1606,m | `rok◦pəə | chicken feed | n. | 1979 | Galo | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | GLDC 09 Galo | GLDC-GED | | 2.1.10 | 0 |
| 327292 | m,1606,m | po◦rok-ru | chicken | | 1792 | Nishing | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | Das Gupta 69 Daf | KDG-Daf | | 2.1.10 | 0 |
| 173248 | m,1606 | pə-rok | chicken | | 1251 | Padam [Abor] | 74 | 1.1.1.2 | Eastern Tani | Sun J 93 HCST | JS-HCST | | 2.1.10 | 0 |
| 153922 | | pa-mun-ɕy | fight (chicken) | | 498 | Damu | 74 | 1.1.1.2 | Eastern Tani | Sun J 93 Tani | JS-Tani | | 6.5 | 0 |
| 152149 | m,1606 | pa-rok | chicken | | 498 | Damu | 74 | 1.1.1.2 | Eastern Tani | Sun J 93 Tani | JS-Tani | | 2.1.10 | 0 |
| 152151 | | pa-ɕiək | chicken (wild) | | 498 | Damu | 74 | 1.1.1.2 | Eastern Tani | Sun J 93 Tani | JS-Tani | | 2.1.10 | 0 |
| 152150 | 1606,34 | rok-*ɕaː | chicken (meat) | | 498 | Damu | 74 | 1.1.1.2 | Eastern Tani | Sun J 93 Tani | JS-Tani | | 2.1.10 | 0 |
| 889 | | lak-yon | chicken | | 1070 | Milang | 74 | 1.1.1.2 | Eastern Tani | Tayeng 76 Mil | AT-MPB | | 2.1.10 | 0 |
| 173247 | m,1606 | po-rok | chicken | | 1079 | Mishing [Miri] | 74 | 1.1.1.2 | Eastern Tani | Sun J 93 HCST | JS-HCST | | 2.1.10 | 0 |
| 340033 | | bro | chicken pox | | 1800 | Darang [Taraon] | 6 | 1.1.2 | Deng | Anonymous xx Tar | NEFA-Taraon | | 2.1.10 | 0 |
| 360287 | | tiu⁵³ | chicken | n | 1818 | Darang [Taraon] | 6 | 1.1.2 | Deng | Dai 92 TBL | TBL | 0293.22 | 2.1.10 | 0 |
| 186868 | | tiu⁵³ | chicken | | 509 | Darang [Taraon] | 6 | 1.1.2 | Deng | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 135.49 | 2.1.10 | 0 |
| 370998 | | tiu⁵³ŋ³⁵ | pen (chicken) | n | 1818 | Darang [Taraon] | 6 | 1.1.2 | Deng | Dai 92 TBL | TBL | 0507.22 | 5.1 | 0 |
| 340032 | | tyu-a: | chicken | | 1800 | Darang [Taraon] | 6 | 1.1.2 | Deng | Anonymous xx Tar | NEFA-Taraon | | 2.1.10 | 0 |
| 186893 | 1606 | kɹɑi⁵⁵ | chicken | | 592 | Kaman [Miju] | 6 | 1.1.2 | Deng | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 135.48 | 2.1.10 | 0 |
| 360288 | 1606 | kɹɑi⁵⁵ | chicken | n | 1819 | Geman Deng | 6 | 1.1.2 | Deng | Dai 92 TBL | TBL | 0293.23 | 2.1.10 | 0 |
| 370999 | 1606,m | kɹɑi⁵⁵bɯi³⁵ | pen (chicken) | n | 1819 | Geman Deng | 6 | 1.1.2 | Deng | Dai 92 TBL | TBL | 0507.23 | 5.1 | 0 |
| 48696 | | anosu | chicken pox | | 660 | Idu | 6 | 1.1.2 | Deng | Anonymous 62 Idu | NEFA-PBI | | 2.1.10 | 0 |
| 35398 | | bro | chicken pox | | 659 | Idu | 6 | 1.1.2 | Deng | Pulu 78 | JP-Idu | | 2.1.10 | 0 |
| 186894 | | me⁵⁵tio⁵⁵ | chicken | | 662 | Idu | 6 | 1.1.2 | Deng | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 135.50 | 2.1.10 | 0 |
| 360290 | | me⁵⁵tio⁵⁵ | chicken | n | 1821 | Yidu | 6 | 1.1.2 | Deng | Dai 92 TBL | TBL | 0293.25 | 2.1.10 | 0 |
| 371001 | | me⁵⁵tio⁵⁵oŋ³⁵ | pen (chicken) | n | 1821 | Yidu | 6 | 1.1.2 | Deng | Dai 92 TBL | TBL | 0507.25 | 5.1 | 0 |
| 500517 | 1600 | ʔaar | FOWL / CHICKEN | | 1920 | *Chin | 8 | 1.2 | Kuki-Chin | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 486 | 2.1.10 | 0 |
| 441908 | 300 | aak tui | egg (aak 'chicken') | | 1930 | Paite | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 79 | 2.1.10 | 0 |
| 443944 | 1600 | āk nō | chicken | | 1927 | Sizang | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 486 | 2.1.10 | 0 |
| 443943 | 1600 | ʔáʔ | fowl, chicken | | 1926 | Thado | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 486 | 2.1.10 | 0 |
| 443942 | 1600 | aːk² | chicken | | 1925 | Tiddim | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 486 | 2.1.10 | 0 |
| 313319 | 1600 | aːk² | chicken | | 1778 | Tiddim | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | Bhaskararao 96 CDB | PB-CLDB | 28 | 2.1.10 | 0 |
| 313321 | 1600,m | aːk² gil¹ | chicken roost | | 1778 | Tiddim | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | Bhaskararao 96 CDB | PB-CLDB | 29 | 2.1.10 | 0 |
| 313323 | 1600,m | aːk² pa¹ | wild chicken | | 1778 | Tiddim | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | Bhaskararao 96 CDB | PB-CLDB | 31 | 2.1.10 | 0 |
| 314408 | | ling³ > lit³ | curly as hair [of some chicken] | vi | 1778 | Tiddim | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | Bhaskararao 96 CDB | PB-CLDB | 957 | 9.9 | 0 |
| 449255 | | aːso | chicken | | 1957 | Chinbon | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | So-Hartmann 88 Chin | HSH-SCL | 54 | 2.1.10 | 0 |
| 443946 | 1600 | áa | chicken | | 1929 | Khumi | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 486 | 2.1.10 | 0 |
| 441912 | m,300 | ák◦dúuy | chicken's egg | | 1929 | Khumi | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 79 | x.x | 0 |
| 449816 | 1600 | à | chicken | | 1959 | Khumi | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | So-Hartmann 88 Chin | HSH-SCL | 54 | 2.1.10 | 0 |
| 449537 | 1600 | aːⁱ | chicken | | 1958 | Matu | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | So-Hartmann 88 Chin | HSH-SCL | 54 | 2.1.10 | 0 |
| 449022 | 1600,m | aːⁱ◦sʰá | chicken | | 1956 | Mkaang | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | So-Hartmann 88 Chin | HSH-SCL | 54 | 2.1.10 | 0 |
| 448753 | 1600,m | aːⁱ◦sá | chicken | | 1955 | Ngmüün | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | So-Hartmann 88 Chin | HSH-SCL | 54 | 2.1.10 | 0 |
| 448493 | 1600,m | aː◦sʰá | chicken | | 1954 | Nyhmoye | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | So-Hartmann 88 Chin | HSH-SCL | 54 | 2.1.10 | 0 |
| 450096 | | à | chicken | | 1960 | Wakung | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | So-Hartmann 88 Chin | HSH-SCL | 54 | 2.1.10 | 0 |
| 444562 | 4616 | faʔ-INV | feed (only to chicken) | v | 1947 | Lai (Hakha) | 70 | 1.2.2 | Central Chin | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 616 | x.x | 0 |
| 443939 | 1600 | ʔâar | fowl, chicken | | 1947 | Lai (Hakha) | 70 | 1.2.2 | Central Chin | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 486 | 2.1.10 | 0 |
| 443940 | 1600 | ʔǎar | fowl, chicken | | 1923 | Lai (Falam) | 70 | 1.2.2 | Central Chin | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 486 | 2.1.10 | 0 |
| 447023 | 5104 | ʔâar hlǐi | cock ("chicken cock") | | 1947 | Lai (Hakha) | 70 | 1.2.2 | Central Chin | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 1104 | 2.1.10 | 0 |
| 255874 | 1600,m | âr◦notê | chicken | | 976 | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 2.1.10 | 0 |
| 444154 | 4527 | chǐap | cheep, chirp or twitter (especially used for chicken and certain birds) | v | 1924 | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 527 | x.x | 0 |
| 116629 | 338,1600,300 | ke-ar-tui | heel ("foot-chicken-egg") | | 978 | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | | 1.5.2.1 | 0 |
| 303490 | 338,1600,300 | ke-ar-tui | heel ("foot-chicken-egg") | | 985 | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | Benedict 72 STC | STC | 45n149 | 1.5.2.1 | 0 |
| 172060 | 338,1600,300 | ke-ar◦tui | heel ("foot-chicken-egg") | | 976 | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 1.5.2.1 | 0 |
| 524046 | | ʔa-rip | chicken, jungle | | 2030 | Sorbung | 72 | 1.2.4 | "Old Kuki" | Mortensen 11 Sorbung | MK-Sorbung | | | 0 |
| 524006 | | ʔaa | chicken; fowl | | 2030 | Sorbung | 72 | 1.2.4 | "Old Kuki" | Mortensen 11 Sorbung | MK-Sorbung | Animals.034 | | 0 |
| 524301 | | ʔacʉ̀ʉ | chicken egg | | 2030 | Sorbung | 72 | 1.2.4 | "Old Kuki" | Mortensen 11 Sorbung | MK-Sorbung | BodyParts.337 | | 0 |
| 255855 | 1603,m | au◦nak | chicken | | 429 | Chang | 12 | 1.3.1 | Northern Naga | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 2.1.10 | 0 |
| 255856 | 1603,m,m | ao◦ha◦mei | chicken | | 807 | Konyak | 12 | 1.3.1 | Northern Naga | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 2.1.10 | 0 |
| 488365 | | čoŋ³³ | bird coop / chicken coop (placed high as in a tree, but made by people) | | 1978 | Phom | 12 | 1.3.1 | Northern Naga | Burling 98 Phom | BP-PPWL | | x.x | 0 |
| 255861 | 1603,m | ou◦chaha | chicken | | 1281 | Phom | 12 | 1.3.1 | Northern Naga | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 2.1.10 | 0 |
| 488764 | 3603 | u³¹ | sit, cause to (e.g. baby, chicken) | | 1978 | Phom | 12 | 1.3.1 | Northern Naga | Burling 98 Phom | BP-PPWL | | x.x | 0 |
| 255866 | 1603 | wu | chicken | | 1489 | Tangsa (Moshang) | 12 | 1.3.1 | Northern Naga | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 2.1.10 | 0 |
| 255867 | 1603,m | ao◦sa | chicken | | 1628 | Wancho | 12 | 1.3.1 | Northern Naga | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 2.1.10 | 0 |
| 255853 | 1600 | aen-te◦cha◦nu | chicken | | 270 | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.2 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 2.1.10 | 0 |
| 255854 | 1600 | an | chicken | | 273 | Ao (Mongsen) | 63 | 1.3.2 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 2.1.10 | 0 |
| 450944 | 1600,m | hən-səlaj | leopard cat ('chicken' + 'take stealthily') | n. | 1963 | Ao (Mongsen) | 63 | 1.3.2 | Central Naga (Ao Group) | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | | 2.1.10 | 0 |
| 451201 | | sùsa | scratch [scratched] (in dirt, of a chicken) | v. | 1963 | Ao (Mongsen) | 63 | 1.3.2 | Central Naga (Ao Group) | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | | 2.1.10 | 0 |
| 450687 | p,1600 | [a]-hən | domestic fowl, chicken | n. | 1963 | Ao (Mongsen) | 63 | 1.3.2 | Central Naga (Ao Group) | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | | 2.1.10 | 0 |
| 450574 | p,1600,34 | [a]-hən-sàʔ | chicken meat ('chicken' + 'meat') | n. | 1963 | Ao (Mongsen) | 63 | 1.3.2 | Central Naga (Ao Group) | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | | 2.1.10 | 0 |
| 450686 | p,1600,1012 | [a]-hən-za | domestic fowl chick ('chicken' + DIM) | n. | 1963 | Ao (Mongsen) | 63 | 1.3.2 | Central Naga (Ao Group) | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | | 2.1.10 | 0 |
| 255858 | 1600,m | hon◦oro | chicken | | 963 | Lotha Naga | 63 | 1.3.2 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 2.1.10 | 0 |
| 255863 | 1600,m | hün◦aza | chicken | | 1364 | Sangtam | 63 | 1.3.2 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 2.1.10 | 0 |
| 255868 | 1600 | an | chicken | | 1640 | Yacham-Tengsa | 63 | 1.3.2 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 2.1.10 | 0 |
| 255869 | 1600,m | an◦shu | chicken | | 1640 | Yacham-Tengsa | 63 | 1.3.2 | Central Naga (Ao Group) | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 2.1.10 | 0 |
| 255850 | m,1603,m | the◦vü◦no | chicken | | 252 | Angami (Khonoma) | 65 | 1.3.3 | Angami-Pochuri Group | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 2.1.10 | 0 |
| 255851 | m,1603 | the◦vü | chicken | | 254 | Angami (Kohima) | 65 | 1.3.3 | Angami-Pochuri Group | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 2.1.10 | 0 |
| 255852 | m,1603,m | the◦vü◦nuo | chicken | | 254 | Angami (Kohima) | 65 | 1.3.3 | Angami-Pochuri Group | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 2.1.10 | 0 |
| 255859 | | ohoto | chicken | | 1017 | Mao | 65 | 1.3.3 | Angami-Pochuri Group | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 2.1.10 | 0 |
| 255862 | | teronyu | chicken | | 1335 | Rengma | 65 | 1.3.3 | Angami-Pochuri Group | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 2.1.10 | 0 |
| 255864 | p,1603,m | a◦u◦ti | chicken | | 1382 | Sumi | 65 | 1.3.3 | Angami-Pochuri Group | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 2.1.10 | 0 |
| 255857 | | rui◦pwai | chicken | | 906 | Liangmei | 64 | 1.3.4 | Zeme Group | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 2.1.10 | 0 |
| 234532 | | ndṛɔɔy | chicken | | 1348 | Rongmei / Nruanghmei | 64 | 1.3.4 | Zeme Group | Matisoff 94 Rong | JAM-Rong | | 2.1.10 | 0 |
| 255860 | | nruailauna | chicken | | 1347 | Rongmei / Nruanghmei | 64 | 1.3.4 | Zeme Group | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 2.1.10 | 0 |
| 255870 | | nruipoine | chicken | | 1694 | Zeme | 64 | 1.3.4 | Zeme Group | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 2.1.10 | 0 |
| 525201 | m,1600 | ʔa-ho | chicken / fowl (general term) | | 2023 | Huishu | 66 | 1.3.5 | Tangkhulic | Mortensen 12 Tk | DRM-Tk | Animals.034 | x.x | 0 |
| 524774 | m,1600 | ʔa-har | chicken / fowl (general term) | | 2022 | Kachai | 66 | 1.3.5 | Tangkhulic | Mortensen 12 Tk | DRM-Tk | Animals.034 | x.x | 0 |
| 255865 | 1600,m | har◦nao | chicken | | 1471 | Tangkhul | 66 | 1.3.5 | Tangkhulic | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 2.1.10 | 0 |
| 525820 | | ha-ru | egg (hàr 'chicken' + -ru 'water') | | 2025 | Ukhrul | 66 | 1.3.5 | Tangkhulic | Mortensen 12 Tk | DRM-Tk | | x.x | 0 |
| 525966 | | har | chicken | | 2025 | Ukhrul | 66 | 1.3.5 | Tangkhulic | Mortensen 12 Tk | DRM-Tk | | x.x | 0 |
| 255875 | 1600,m | yen◦nao | chicken | | 1041 | Meithei | 13 | 1.4 | Meithei | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 2.1.10 | 0 |
| 255876 | 1603,m | vo-asi | chicken | | 1062 | Mikir | 14 | 1.5 | Mikir | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 2.1.10 | 0 |
| 473837 | 1604 | daw•- | bird (bound form taw• 'chicken, bird') | n | 1973 | Atong | 16 | 1.7 | Bodo-Garo = Barish | van Breugel 08 Atong | SVB-GA | | x.x | 0 |
| 474554 | | kha•rongthai | chicken heart | n | 1973 | Atong | 16 | 1.7 | Bodo-Garo = Barish | van Breugel 08 Atong | SVB-GA | | 2.1.10 | 0 |
| 474559 | | kha•thol | wattle (of a chicken) | n | 1973 | Atong | 16 | 1.7 | Bodo-Garo = Barish | van Breugel 08 Atong | SVB-GA | | 2.1.10 | 0 |
| 474743 | | kingreng kingcheng | like a chicken without a head, like crazy | adv | 1973 | Atong | 16 | 1.7 | Bodo-Garo = Barish | van Breugel 08 Atong | SVB-GA | | 1.2.1 | 0 |
| 474758 | | koksep | big bamboo cage used to keep chicken in when they are sold on the market | n | 1973 | Atong | 16 | 1.7 | Bodo-Garo = Barish | van Breugel 08 Atong | SVB-GA | | x.x | 0 |
| 475000 | | mirang | neck feathers of chicken | n | 1973 | Atong | 16 | 1.7 | Bodo-Garo = Barish | van Breugel 08 Atong | SVB-GA | | 2.1.10 | 0 |
| 475697 | | sa | interjection to chase away a chicken | interj | 1973 | Atong | 16 | 1.7 | Bodo-Garo = Barish | van Breugel 08 Atong | SVB-GA | | x.x | 0 |
| 475907 | | ss | interjection to chase away a chicken | interj | 1973 | Atong | 16 | 1.7 | Bodo-Garo = Barish | van Breugel 08 Atong | SVB-GA | | x.x | 0 |
| 476058 | | taw• | bird, chicken | n | 1973 | Atong | 16 | 1.7 | Bodo-Garo = Barish | van Breugel 08 Atong | SVB-GA | | x.x | 0 |
| 476065 | 1604,m | taw•◦kurung | nest of a chicken | n | 1973 | Atong | 16 | 1.7 | Bodo-Garo = Barish | van Breugel 08 Atong | SVB-GA | | 2.1.10 | 0 |
| 476067 | 1604,m | taw•◦nok | chicken cove, coop | n | 1973 | Atong | 16 | 1.7 | Bodo-Garo = Barish | van Breugel 08 Atong | SVB-GA | | 2.1.10 | 0 |
| 476230 | | tiiititi | interjection to call a chicken | interj | 1973 | Atong | 16 | 1.7 | Bodo-Garo = Barish | van Breugel 08 Atong | SVB-GA | | x.x | 0 |
| 319945 | 1604,m | dáw pisá | chicken | | 350 | Bodo | 16 | 1.7 | Bodo-Garo = Barish | Bhat 68 Boro | Bhat-Boro | | 2.1.10 | 0 |
| 317918 | | kasa | basket (kind of, used for covering chicken etc.) | | 350 | Bodo | 16 | 1.7 | Bodo-Garo = Barish | Bhat 68 Boro | Bhat-Boro | | 5.1 | 0 |
| 322372 | | ləntri | chicken pox | | 350 | Bodo | 16 | 1.7 | Bodo-Garo = Barish | Bhat 68 Boro | Bhat-Boro | | 2.1.10 | 0 |
| 503428 | 1604,m | du-pisa | chicken, hen's chicks | | 1987 | Deuri | 16 | 1.7 | Bodo-Garo = Barish | Jacquesson 05 Deuri | FJ-LD | | x.x | 0 |
| 504460 | | sosi-ba-si yoy | chicken pox | | 1987 | Deuri | 16 | 1.7 | Bodo-Garo = Barish | Jacquesson 05 Deuri | FJ-LD | | 2.1.10 | 0 |
| 255872 | 1604,34 | dao◦sa | chicken | | 531 | Dimasa | 16 | 1.7 | Bodo-Garo = Barish | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | | 2.1.10 | 0 |
| 465936 | 1604,m,m | do•-chi-dik | bird coop; chicken coop | n | 1945 | Garo (Bangladesh) | 16 | 1.7 | Bodo-Garo = Barish | Burling 03 Garo | RB-LMMG | 5.852-II:idx | x.x | 0 |
| 56134 | 1604,41 | tauʔ-kʰan | chicken meat | | 803 | Kokborok | 16 | 1.7 | Bodo-Garo = Barish | Tripuri 88 | PT-Kok | | 2.1.10 | 0 |
| 478590 | | hocca | chicken | | 1976 | Bhramu | 20 | 2.1.1 | Western Himalayish | Kansakar 10 Baram | TRK-Baram | 87 | 2.1.10 | 0 |
| 337885 | 1608,m | kukhrī chaṅts | chicken | | 1788 | Kanauri | 20 | 2.1.1 | Western Himalayish | Bailey 11 | BAI1911 | | 2.1.10 | 0 |
